![]() | Juventus wint heel geroutineerd van lief Feyenoord |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Juventus | - | Feyenoord | |
| Doelpunten: | |||
| 4. | Di Vaio (Camoranesi) | 1-0 | |
| 69. | Di Vaio (Camoranesi) | 2-0 | |
| Kaarten: | |||
| 21. | Ono | ![]() | |
| 24. | Rzasa | ![]() | |
| 26. | Tacchinardi | ![]() | |
| 33. | Paauwe | ![]() | |
| 52. | Bombarda | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Buffon; | Zoetebier (46. Lodewijks); | |
| 2 | Thuram (71. Iuliano) | Song | |
| 3 | Tudor (89. Zambrotta) | Van Wonderen | |
| 4 | Ferrara | Paauwe | |
| 5 | Birindelli; | Rzasa; | |
| 6 | Camoranesi | Emerton | |
| 7 | Tacchinardi | Bosvelt (C) | |
| 8 | Nedved (82. Moretti) | Ono | |
| 9 | Davids; | Lurling; | |
| 10 | Del Piero (C) | Buffel | |
| 11 | Di Vaio. | Bombarda. | |
| Trainer: | Lippi | Van Marwijk | |
| Scheids: | Veissière | (Frankrijk) | |
| Toesch.: | 35.780 | ||
| SOT: | 6+0=6 | 2+3=5 | |
| SW: | 5+3=8 | 1+4=5 | |
| Corners: | 2+3=5 | 2+3=5 | |
| BS: | 1+1=2 | 1+2=3 | |
| OT: | 3+6=9 | 14+9=25 | |
| f | |||
| Man of the Match: | Davids (8) | Edgar Davids heerste op het middenveld. De pitbull die in het Nederlands elftal ook naar de linkerflank is verbannen was in topvorm en was als vanouds de absolute baas binnen zijn grote actieradius. De exotische tandem Song-Emerton schrok helemaal van zoveel fysiek geweld. Davids liet ook zien technisch nog steeds perfect te zijn en is ook uitstekend in passing. Davids heeft niet echt het vermogen van de steekpass, maar is in deze vorm één van de belangrijkste spelers van Juventus. | |
| f | |||
| Geturfd: | Bosvelt (7) |
Paul Bosvelt, al bezig aan zijn zesde seizoen bij Feyenoord, is een van de belangrijkste spelers van de UEFA-Cup-winnaar. Bosvelt is meestal aanspeelbaar en heeft meestal maar één balcontact nodig om de bal bij een volgende speler te bezorgen. Meestal werd Bosvelt nauw aangepakt door Edgar Davids, dus werd hij gedwongen om zo snel mogelijk af te spelen. Dat leverde meer balletjes breed op dat Bosvelt lief was. Cijfermatig was zijn prestatie niet slecht, maar de dienende Bosvelt kreeg het middenveld samen met Shinji Ono niet in handen. De ervaren en beweeglijke Nedved, Davids en Tacchinardi beslisten de wedstrijd in hun voordeel. | |
| f | |||
| Prima: | 1+2=3 | ||
| Goed: | 17+25=42 | ||
| Mhwaah: | 3+0=3 | ||
| Slecht: | 1+3=4 | ||
| Totaal: | 3+42+3+4=52 | ||
| Ballen veroverd: | 2+3=5 | ||
| Balverlies: | 0+2=2 | ||
| Meteen weer ingeleverd: | 2+0=2 | ||
| Duels posi: | 7+4=11 | ||
| Duels nega: | 2+1=3 | ||
| OT's mee: | 0+0=0 | ||
| OT's tegen: | 0+1=1 | ||
| SOT: | 0+0=0 | ||
| SW: | 0+0=0 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 2+9=11 | ||
| Links: | 0+6=6 | ||
| Rechts: | 7+8=15 | ||
| Achter: | 4+2=6 | ||
| f | |||
|
Juventus gaf UEFA-Cup-winnaar Feyenoord even een lesje in topvoetbal. Feyenoord voetbalde netjes en leuk een beetje via de vleugels naar voren en probeerde het grote Juventus op eigen helft vast te zetten, maar had in die opzet geen schijn van kans. Feyenoord was voorin veel te weinig balvast en Juve had overal wel een voetje tussen. De vroege treffer van Marco Di Vaio maakte Feyenoords kansen op zo'n belangrijke overwinning al een heel stuk kleiner, en dus viel Feyenoord oerhollands gestructureerd aan. Van Wonderen naar Emerton, Emerton naar Bosvelt, Bosvelt naar Van Wonderen, Van Wonderen naar Song. Weinig tempo, weinig verrassend. Juventus liet Feyenoord lekker ballen en zorgde dat er geen kansen ontstonden, door op het middenveld de bal eenvoudig te onderscheppen. Zo had Juventus in de eerste helft meer schoten op doel dan Feyenoord, dat meer balbezit had. Toen halverwege de tweede helft Di Vaio Juventus op een veilige 2-0 zette, was het feest voor de Italianen helemaal compleet. Ze konden het zich veroorloven om de leunstoel nog een standje meer naar achteren te zetten. Feyenoord mocht dichter in de buurt van topkeeper Buffon komen, maar was nog steeds niet gevaarlijk. Als Feyenoord zo slap en voorspelbaar speelt, verdient het ook geen plaats bij de laatste zestien van Europa. |