![]() | Feyenoord gaat hard onderuit in Praag |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Sparta Praag | - | Feyenoord | |
| Doelpunten: | |||
| 23. | Hartig (Jarosík) | 1-0 | |
| 38. | Labant (pen.) | 2-0 | |
| 71. | Kincl (Michalík) | 3-0 | |
| 74. | Michalík (Jarosík) | 4-0 | |
| Kaarten: | |||
| 8. | Van Gobbel | ![]() | |
| 37. | Van Gobbel | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Cech; | Zoetebier; | |
| 2 | Grygera | Emerton | |
| 3 | J. Novotný | Van Gobbel | |
| 4 | Hübschmann | De Haan | |
| 5 | Labant; | Rzasa; | |
| 6 | Sionko (87. Papousek) | Bosvelt (C) | |
| 7 | Jarosík | Van Gastel (80. Leonardo) | |
| 8 | Hasek | Tomasson | |
| 9 | Michalík (80. Zelenka); | Paauwe; | |
| 10 | Kincl | Kalou | |
| 11 | Hartig (84. Holub). | Van Hooijdonk. | |
| Trainer: | Hrebik | Van Marwijk | |
| Scheids: | Stuchlik | (Oostenrijk) | |
| Toesch.: | 15.150 | ||
| SOT: | 4+4=8 | 2+0=2 | |
| SW: | 6+2=8 | 3+1=4 | |
| Corners: | 5+0=5 | 2+0=2 | |
| BS: | 3+2=5 | 0+2=2 | |
| OT: | 7+2=9 | 9+5=14 | |
| f | |||
| Man of the Match: | Jarosík (7½) | Jirí Jarosík stond aan de basis van twee Sparta-doelpunten. De middenvelder is nog maar 23 jaar en speelde vijf keer voor de nationale ploeg van Tsjechië. Jarosík is een creatieve speler met een mooie pass en zal binnenkort ook wel naar het Westen verhuizen. | |
| f | |||
| Geturfd: | Van Gastel (6) 80. Gewisseld voor Leonardo Leonardo niet geturfd |
Jean-Paul van Gastel heeft anderhalf jaar met blessures gesukkeld. Nu is de middenvelder weer fit, maar de combinatie Bosvelt-Paauwe staat als een huis. Daarom komt Van Gastel, een steunpilaar in het elftal dat in '99 kampioen werd, niet aan de bak. In de Europa Cup wil trainer Van Marwijk met een extra middenvelder spelen. De linksbuiten wordt dan opgeofferd en Van Gastel komt er als een extra slot op de deur bij.Ondanks dit slot op de deur werd Feyenoord af en toe overlopen. Vooral de twee vleugelmiddenvelders van Sparta, Libor Sionko en Ratislav Michalík, konden naar hartelust in de diepte spelen. De Tsjechen vielen niet aan door het overvolle centrum, maar over de vleugels. Daarom was Van Gastel niet echt nodig. 't Is daarom de vraag of JP echt op zijn plaats was in deze chaotische wedstrijd. | |
| f | |||
| Prima: | 0+0=0 | ||
| Goed: | 14+7=21 | ||
| Mhwaah: | 4+1=5 | ||
| Slecht: | 3+0=3 | ||
| Totaal: | 0+21+5+3=29 | ||
| Ballen veroverd: | 0+1=1 | ||
| Balverlies: | 2+1=3 | ||
| Duels posi: | 2+2=4 | ||
| Duels nega: | 2+0=2 | ||
| OT's mee: | 0+0=0 | ||
| OT's tegen: | 2+0=2 | ||
| SOT: | 0+0=0 | ||
| SW: | 1+0=1 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 5+4=9 | ||
| Links: | 6+0=6 | ||
| Rechts: | 3+2=5 | ||
| Achter: | 1+2=3 | ||
| f | |||
|
Sparta is de club van Rotterdam Hoe kan het dat Feyenoord zomaar met 4-0 van Sparta Praag heeft verloren? Allereerst is er weinig kwaliteitsverschil tussen beide teams. Sparta speelde ook enthousiaster en taakbewuster. Een aantal spelers van Feyenoord speelde ongeconcentreerd (of is het overgeconcentreerd?), zoals Ulrich van Gobbel, Ferry de Haan, Bonaventure Kalou en Pierre van Hooijdonk. Spelers zoals Van Gobbel en De Haan kunnen alleen maar van waarde zijn als ze in de wedstrijd zitten. De Haan is te weinig wendbaar en heeft een beperkte techniek, daarom maakt hij regelmatig onhandige fouten. Ulrich van Gobbel steekt bij elke overtreding zijn handen in de lucht. Daar wil hij mee zeggen, dat het niet zijn schuld is, want een speler valt automatisch om als hij eraan komt. Dat betekent nog niet dat Van Gobbel nooit een overtreding maakt. Pierre van Hooijdonk kon in de slotfase een paar keer eruit gestuurd worden, omdat hij uit frustratie in luchtduels zijn ellebogen in het gezicht van een tegenstander plantte. De man die deze zomer als superspits werd binnengehaald, is nog niet gesetteld in het elftal. Bonaventure Kalou wil niet meer als rechtsbuiten spelen, maar de combinatie tussen hem en Van Hooijdonk werkt niet. Het zou beter zijn om Tomasson wat dichter bij Van Hooijdonk te zetten en Kalou gewoon aan de rechterkant, want Feyenoord zonder vleugelspitsen werkt ook niet. Het vervelende van dit elftal is, dat het afhankelijk is van spelers zoals Kalou en Van Gobbel, die een goede dag moeten hebben om te functioneren. |