![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| PAOK | - | PSV | |
| Doelpunten: | |||
| 44. | Bruggink (Kezman) | 0-1 | |
| Kaarten: | |||
| 12. | Bruggink | ![]() | |
| 25. | Kezman | ![]() | |
| 77. | Karadimos | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Tochouroglou; | Waterreus; | |
| 2 | Engomitis | Ooijer (79. Faber) | |
| 3 | Katsapis (C) | Nikiforov | |
| 4 | Udeze | Hofland | |
| 5 | Venetidis (46. Frousos); | Heintze; | |
| 6 | Georgiadis | Lucius (75. Ramzi) | |
| 7 | Tetradze | Vogel | |
| 8 | Camps (72. Karadimos) | Van Bommel (C) | |
| 9 | Konstantinidis; | Kolkka; | |
| 10 | Okkas (46. Kafes) | Bruggink | |
| 11 | Nalitzis. | Kezman. | |
| Trainer: | Bajevic | Gerets | |
| Scheids: | Dougal | Schotland | |
| Toesch.: | 34.300 | ||
| SOT: | 3+0=3 | 2+1=3 | |
| SW: | 3+2=5 | 2+4=6 | |
| Corners: | 3+3=6 | 3+2=5 | |
| BS: | 0+0=0 | 2+0=2 | |
| OT: | 6+1=7 | 14+8=22 | |
| M o/t M: | Hofland | 7½ | |
| Geturfd: | Kolkka | 5 | |
| Joonas Kolkka illustreert het probleem dat PSV op de vleugels heeft. Dennis Rommedahl lijkt definitief uit de gunst van trainer Gerets, Adil Ramzi staat waarschijnlijk na de Ramadan gewoon rechtsbuiten. Op links is Kolkka de enige buitenspeler bij afwezigheid van Bouma, maar de Fin durft geen actie te maken en legt de bal meestal terug. Zijn voorzet is ook niet fantastisch. In zeldzame gevallen maakt hij wel een actie, maar dan binnendoor. Ik had nou niet de indruk dat Kolkka's tegenstander van vanavond zo sterk was, daar had hij meer gebruik van moeten maken. Ook de rest van zijn team heeft weinig vertrouwen in de Fin: meestal werd er over de rechterflank of door het midden opgebouwd. In de 58ste minuut had Kolkka de 0-2 op zijn schoen na een één-twee met Bruggink. | |||
| Prima: | 0+1=1 | ||
| Goed: | 9+11=20 | ||
| Mhwaah: | 0+1=1 | ||
| Slecht: | 5+3=8 | ||
| Totaal: | 1+20+1+8=30 | ||
| Ballen veroverd: | 4+1=5 | ||
| Balverlies: | 5+3=8 | ||
| Duels posi: | 5+2=7 | ||
| Duels nega: | 2+1=3 | ||
| OT's mee: | 1+0=1 | ||
| OT's tegen: | 2+0=2 | ||
| SOT: | 0+0=0 | ||
| SW: | 0+1=1 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 2+3=5 | ||
| Links: | 0+0=0 | ||
| Rechts: | 2+4=6 | ||
| Achter: | 1+6=7 | ||
| In de rommelige beginfase kreeg PAOK zowaar wat kansjes, maar na de goal van Arnold Bruggink zagen de Grieken in dat ze geen kans meer hadden. PAOK maakte geen moment de indruk echt er voor te willen gaan, de spelers althans minder dan de supporters. Het gevaarlijkste moment voor PSV was het rotje dat de rechterhand van Arnold Bruggink trof, toen de spits in de tiende minuut een hoekschop wilde nemen. De Grieken bleken betere toneel- dan voetbalspelers. Veel kansen creëerde PSV niet, maar er werd wel efficiënt afgerond. PSV speelde niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar deed ook geen gekke dingen. Degelijk, zou Hans Kraay zeggen. Het belangrijkste is dat de Brabanders na vijf jaar eindelijk weer Europees hebben overwinterd. Voor de achtste finales lootten ze miljoenenploeg Parma. |