![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Leeds United | - | Real Madrid | |
| Doelpunten: | |||
| 66. | Hierro (Figo) | 0-1 | |
| 68. | Raúl (Guti) | 0-2 | |
| Kaarten: | |||
| 10. | Figo | ![]() | |
| 11. | Woodgate | ![]() | |
| 31. | Guti | ![]() | |
| 43. | Hierro | ![]() | |
| 52. | Bowyer | ![]() | |
| 71. | Smith | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Robinson; | Casillas; | |
| 2 | Kelly | Geremi | |
| 3 | Woodgate | Hierro (C) | |
| 4 | Radebe (C) | Iván Campo | |
| 5 | Harte; | Roberto Carlos; | |
| 6 | Bowyer | Makalélé | |
| 7 | Mills | Helguera | |
| 8 | Burns (60. Wilcox) | Figo (84. Sávio) | |
| 9 | Matteo; | Guti (89. Munitis) | |
| 10 | Smith | McManaman; | |
| 11 | Viduka. | Raúl. | |
| Trainer: | O'Leary | Del Bosque | |
| Scheids: | Jol | Nederland | |
| Toesch.: | 36.794 | ||
| SOT: | 3+0=3 | 3+5=8 | |
| SW: | 2+1=3 | 3+5=8 | |
| Corners: | 3+3=6 | 5+3=8 | |
| BS: | 0+2=2 | 0+0=0 | |
| OT: | 13+7=20 | 6+6=12 | |
| M o/t M: | Helguera | 7½ | |
| Geturfd: | Hierro | 7½ | |
| Fernando Hierro valt in de categorie centrale verdedigers die ook op het middenveld uit de voeten kunnen. Dat is natuurlijk een teken dat de routinier voetballend behoorlijk wat in huis heeft. Vooral zijn lange bal en vrije trap springen in het oog, maar Hierro is ook een onverzettelijk mandekker. Mark Viduka had in ieder geval niet veel tegen hem in te brengen. Aan zijn turfresultaten viel op dat Hierro vaak een vijandelijke pass onderschept, zonder dat de bal meteen bij een ploeggenoot terechtkomt. Dit verklaart het relatief hoge aantal keren balverlies hieronder (tien keer). Aan de bal heeft de topschutter van het Spaanse elftal behoorlijk wat in huis, ook een bal in de tribune schieten vindt Hierro niet vervelend. Zo'n verdediger vind je niet in Nederland. | |||
| Prima: | 1+3=4 | ||
| Goed: | 11+18=29 | ||
| Mhwaah: | 4+2=6 | ||
| Slecht: | 5+1=6 | ||
| Totaal: | 4+29+6+6=45 | ||
| Ballen veroverd: | 7+11=18 | ||
| Balverlies: | 6+4=10 | ||
| Duels posi: | 3+11=14 | ||
| Duels nega: | 1+1=2 | ||
| OT's mee: | 0+1=1 | ||
| OT's tegen: | 1+0=1 | ||
| SOT: | 0+1=1 | ||
| SW: | 1+0=1 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 9+8=17 | ||
| Links: | 0+5=5 | ||
| Rechts: | 2+5=7 | ||
| Achter: | 0+1=1 | ||
| Vanavond bleek hoe weinig de typisch Engelse voetbalploeg van Leeds United tegen een gedisciplineerd spelende topclub in te brengen heeft. Het prille succesteam van manager David O'Leary gaf echt alles, maar dat kon niet voorkomen dat Real Madrid de overwinning stal. Spierballen bleken niet genoeg tegen de titelverdediger en recordkampioen van de Champions League, die zorgde voor beweging en positiewisselingen van de offensieve spelers, waar de tactisch matige Engelsen geen antwoord op hadden. Real legde de bepalende tegenstanders Lee Bowyer en Mark Viduka aan banden en de individuele kwaliteiten en positiewisselingen voorin deden de rest. |