|  | - |  |
| Dunaferr | - | Feyenoord |
| Doelpunten: |
| 60. | Molnár (e.d.) | 0-1 |
| Kaarten: |
| 20. | Molnár |  |
| 28. | Rzasa |  |
| Opstelling: |
| 1 | Rabóczki; | | Dudek; |
| 2 | Molnar | | Gyan |
| 3 | Salamon (C) | | Van Wonderen |
| 4 | éger | | De Haan |
| 5 | Kiss; | | Rzasa; |
| 6 | Bagoly | | Kalou (89. Jochemsen) |
| 7 | Pomper (46. Lengyel) | | Bosvelt |
| 8 | Rosa | | Paauwe |
| 9 | Zavadsky (64. Nicsenko); | | Leonardo (81. Van Vossen); |
| 10 | Tököli | | Tomasson |
| 11 | Orosz (83. Mozgovoj). | | Kornejev. |
| Trainer: | Egervári | | Van Marwijk |
| Scheids: | Skjervold | | Noorwegen |
| Toesch.: | 16.000 |
| SOT: | 2+3=5 | | 4+4=8 |
| SW: | 3+2=5 | | 3+0=3 |
| Corners: | 0+1=1 | | 3+3=6 |
| BS: | 1+1=2 | | 1+0=1 |
| OT: | 12+12=24 | | 5+11=16 |
| M o/t M: | Van Wonderen | | 7 |
| Geturfd: | Christian Gyan | | 4½ |
|
Bijz.: | | | Bert van Marwijk stelt liever de Ghanees Gyan op dan de geroutineerde en fysiek
veel sterkere Ulrich van Gobbel op. Waarom is mij en raadsel en het werd me er niet duidelijker op na Gyan te turven.
De 21-jarige Gyan was niet geweldig in de duels en leed meer balverlies dan dat hij ballen veroverde. Dat had niet eens
met de kwaliteit van zijn directe tegenstander te maken. Gyan had een onduidelijk beleid wat het de voortzetting betreft:
op momenten dat het eigenlijk wel kon, besloot hij meestal om niet de bal diep te spelen, maar breed en speelde diep als
het niet kon. Kees van Wonderen is de enige Feyenoord-verdediger met opbouwende kwaliteiten.
|
| Prima: | 0+0=0 |
| Goed: | 21+11=32 |
| Mhwaah: | 6+2=8 |
| Slecht: | 9+5=14 |
| Totaal: | 0+32+8+14=54 |
|
Ballen veroverd: | 7+2=9 |
| Balverlies: | 7+4=11 |
| Duels posi: | 5+2=7 |
| Duels nega: | 4+3=7 |
| OT's mee: | 1+0=1 |
| OT's tegen: | 0+0=0 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 8+2=10 |
| Links: | 12+7=19 |
| Rechts: | 1+0=1 |
| Achter: | 3+4=7 |
| Bijz.: | | | Feyenoord kwam met
de hakken over de sloot met drie punten terug uit Hongarije. De Hongaarse kampioen Dunaferr had het de Rotterdammers zonder
met hart en ziel te spelen toch lastig gemaakt, en dat heeft alles te maken met de rammelende defensie en falende afwerking
van de nummer drie van Nederland. Verder ontbreekt het meestal aan aansluiting en lijkt het wel alsof er niet over de vleugels
gespeeld mág worden, terwijl daar toch de creatieve kwaliteit staat. Na de gelukkige openingstreffer (een eigen
doelpunt) weigerde Feyenoord niet meer naar voren te komen en het ging enkele malen bijna mis door concentratieproblemen
achterin. Feyenoord wint zonder te scoren.
|