|  | - |  |
| Joegoslavië | - | Spanje |
| Doelpunten: |
| 30. | Miloševic (Drulovic) | 1-0 |
| 39. | Alfonso (Raúl) | 1-1 |
| 51. | Govedarica (Drulovic) | 2-1 |
| 52. | Munitis (Etxeberria) | 2-2 |
| 75. | Kolmjenovic (Govedarica) | 3-2 |
| 90. | Mendieta (pen.) | 3-3 |
| 90. | Alfonso (Urzaíz) | 3-4 |
| Kaarten: |
| 28. | Komljenovic |  |
| 38. | Jokanovic |  |
| 45. | J. Stankovic |  |
| 57. | Stojkovic |  |
| 63. | Sergi |  |
| 63. | Jokanovic |  |
| 87. | Saveljic |  |
| Opstelling: |
| 1 | Kralj; | | Cañizares; |
| 2 | Komljenovic | | Michel Salgado (46. Munitis) |
| 3 | Djukic | | Abelardo (C) |
| 4 | Mihajlovic | | Paco (65. Urzaíz) |
| 5 | Djorovic (12. Jovan Stankovic); | | Sergi; |
| 6 | Stojkovic (C, 69. Saveljic) | | Mendieta |
| 7 | Jokanovic | | Helguera |
| 8 | Jugovic (46. Govedarica) | | Guardiola |
| 9 | Drulovic; | | Fran (23. Etxeberria); |
| 10 | Mijatovic (69. C) | | Raúl |
| 11 | Miloševic. | | Alfonso. |
| Trainer: | Boskov | | Camacho |
| Scheids: | Veissière | | Frankrijk |
| Toesch.: | 24.000 |
| SOT: | 3+2=5 | | 3+7=10 |
| SW: | 1+4=5 | | 5+3=8 |
| Corners: | 2+0=2 | | 5+2=7 |
| BS: | 2+0=2 | | 0+2=2 |
| OT: | 15+12=27 | | 5+13=18 |
| M o/t M: | Drulovic | | 7 |
| Geturfd: | Mihajlovic | | 6½ |
| Bijz.: | | |
Siniša Mihajlovic, de man met misschien wel de beste vrije trap ter wereld in zijn linkerbeen, schijnt een heel irritante
verdediger te zijn. Dennis Bergkamp zei dat de Lazio-vedette de hele tijd schijnt te knijpen, schelden en te spugen.
In ieder geval was de Joegoslaaf met een Servische vader en een Kroatische moeder verdedigend zeer effectief. Mihajlovic
had dan ook wel wat goed te maken. In de eerste poulewedstrijd tegen Slovenië had hij
immers zelf schuld aan zeker één Sloveense goal en haalde de verdediger op een domme manier rood. Deze
wedstrijd speelde Mihajlovic anders dan anders. Verdedigend liet hij bijna geen steek vallen, maar offensief sprong de
31-jarige vedette veel te slordig om. Buitenkansjes zoals vrije trappen op scoorbare posities en zelfs een indirecte vanaf
een plaats in het strafschopgebied sorteerden geen effect. In de opbouw leed hij vaak balverlies. |
| Prima: | 2+6=8 |
| Goed: | 11+18=29 |
| Mhwaah: | 3+3=6 |
| Slecht: | 0+7=7 |
| Totaal: | 8+29+6+7=50 |
|
Ballen veroverd: | 3+8=11 |
| Balverlies: | 1+7=8 |
| Duels posi: | 3+9=12 |
| Duels nega: | 1+1=2 |
| OT's mee: | 1+0=1 |
| OT's tegen: | 1+1=2 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 1+1=2 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 7+22=29 |
| Links: | 0+0=0 |
| Rechts: | 1+2=3 |
| Achter: | 0+0=0 |
| Bijz.: | | | In Brugge werd
één van de vreemdste wedstrijden van het toernooi gespeeld. De kwakkelende Spanjaarden stonden op
een terechte 2-1-achterstand toen Joegoslavië besloot het op de verdediging te gooien. Na de rode kaart van
Slavisa Jokanovic kon Pedro Munitis toch gelijkmaken. Op aangeven van de uitstekende RKC-middenvelder Dejan Govedarica
scoorde Kolmjenovic de 3-2, die ook de eindstand leek te betekenen. Maar in de 93ste minuut werd nog een penalty aan Spanje
gegeven, want Abelardo was in een slotoffensief mee naar voren gekomen en Dejan Govedarica leek hem om te gooien, maar
Abelardo viel gewoon zelf. In de 94ste minuut benutte Gaizka Mendieta dit cadeautje en nog een minuut later schoot Alfonso
de vreemde 3-4 achter Kralj. De Joegoslaven maakte het allemaal al lang niets meer uit, want die hadden vast al gehoord
dat Slovenië Noorwegen op 1-1 had gehouden. De supporters wisten dat nog niet en gooiden uit woede van alles
en nog wat richtig scheidsrechter Veissière die daar een oogwond aan over hield.
|