|  | - |  |
| Slovenië | - | Spanje |
| Doelpunten: |
| 5. | Raúl (Mendieta) | 0-1 |
| 58. | Zahovic (Rudonja) | 1-1 |
| 60. | Etxeberria (Mendieta) | 1-2 |
| Kaarten: |
| 10. | Pavlin |  |
| 23. | Milanic |  |
| 53. | Novak |  |
| 62. | Aranzábal |  |
| 85. | Karic |  |
| Helguera |  |
| Opstelling: |
| 1 | Dabanovic; | | Cañizares; |
| 2 | Milinovic | | Michel Salgado |
| 3 | Milanic (C, 68. Knavs) | | Hierro (C) |
| 4 | Galic; | | Abelardo |
| 5 | Novak | | Aranzábal; |
| 6 | Ceh | | Etxeberria |
| 7 | Pavlin (82. Acimovic) | | Guardiola (81. Helguera) |
| 8 | Rudonja | | Valerón (89. Engonga) |
| 9 | Karic; | | Mendieta; |
| 10 | Zahovic | | Raúl |
| 11 | Udovic (46. Osterc). | | Alfonso (71. Urzaíz). |
| Trainer: | Katanec | | Camacho |
| Scheids: | Merk | | Duitsland |
| Toesch.: | 38.000 |
| SOT: | 1+3=4 | | 2+1=3 |
| SW: | 3+2=5 | | 4+3=7 |
| Corners: | 1+3=4 | | 0+2=2 |
| BS: | 2+1=3 | | 2+1=3 |
| OT: | 14+10=24 | | 15+12=27 |
| M o/t M: | Abelardo | | 7 |
| Geturfd: | Guardiola (81. Helguera) | | 6 (Helguera niet geturfd) |
| Bijz.: | | |
Josep Guardiola werd op het middenveld van Spanje weinig aangepakt. Van deze vrijheid had de Barcelona-vedette meer moeten
profiteren. Het was mede zijn schuld dat de balcirculatie van Spanje zo langzaam bleef. Ook had de Catalaan soms invallen
van nonchalance. Wel was Guardiola heel waardevol waar het ging om balverovering. |
| Prima: | 1+3=4 |
| Goed: | 33+21=54 |
| Mhwaah: | 5+2=7 |
| Slecht: | 3+3=6 |
| Totaal: | 4+54+7+6=71 |
|
Ballen veroverd: | 5+9=14 |
| Balverlies: | 3+4=7 |
| Duels posi: | 7+8=15 |
| Duels nega: | 1+1=2 |
| OT's mee: | 1+0=1 |
| OT's tegen: | 3+1=4 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 12+8=20 |
| Links: | 11+6=17 |
| Rechts: | 12+6=18 |
| Achter: | 1+3=4 |
| Bijz.: | | | Na een vooruitstrevend
begin leek met tegenzin te voetballen. Bij een tegenstander van iets kleiner formaat straft Slovenië dat wél af.
Ware het niet dat Spanje al had gescoord. De bal ging bij Spanje wel heel langzaam rond en de Slovenen jaagden met graagte
de Spaanse vedetten af. Er was nog een kleine opleving in de wedstrijd rond de 1-1, maar Spanje heeft genoeg klasse in huis
om dan weer meteen het gaspedaal in te trappen om vervolgens weer te scoren. Zonder goed te spelen of veel energie te gebruiken
legde het Spaanse elftal Slovenië de wil op.
|