|  | - |  |
| Noorwegen | - | Joegoslavië |
| Doelpunten: |
| 8. | Miloevic (Drulovic) | 0-1 |
| Kaarten: |
| 28. | Jokanovic |  |
| 31. | Mykland |  |
| 66. | E. Bakke |  |
| 72. | Jugovic |  |
| 81. | Drulovic |  |
| 90. | Nadj |  |
| 88. | Kezman |  |
| Opstelling: |
| 1 | Myhre; | | Kralj; |
| 2 | Heggem (35. Bjørnebye) | | Komljenovic |
| 3 | Eggen | | Djukic |
| 4 | Bragstad | | Saveljic |
| 5 | Bergdølmo; | | Djorovic; |
| 6 | Iversen (71. Carew) | | Stojkovic (C, 84. Nadj) |
| 7 | E. Bakke (75. Strand) | | Jokanovic (89. Govedarica) |
| 8 | Skammelsrud (C) | | Jugovic |
| 9 | Mykland | | Drulovic; |
| 10 | Solskjær; | | Mijatovic (84. C, 87. Kezman) |
| 11 | Flo. | | Miloevic. |
| Trainer: | Semb | | Boskov |
| Scheids: | Dallas | | Schotland |
| Toesch.: | 27.000 |
| SOT: | 2+1=3 | | 4+5=9 |
| SW: | 0+1=1 | | 4+1=5 |
| Corners: | 3+2=5 | | 4+1=5 |
| BS: | 1+3=4 | | 1+1=2 |
| OT: | 7+10=17 | | 8+7=15 |
| M o/t M: | Drulovic | | 7 |
| Geturfd: | Flo | | 5 |
| Bijz.: | | |
Zelfs de diepste spits verdedigt vooral bij Noorwegen. Maar goed, dat kon ik Tore André Flo niet aanrekenen, want dat
valt onder de noemer 'opdrachten van de trainer'. Offensief bleef Flo onzichtbaar. Flo liep overtredingen te maken in
plaats van ballen terug te leggen op de aansluitende Noorse middenvelders. Na een seizoen van hard werken sjokte de lange
Noor met zware benen over het veld. Geen moment liet Flo zijn grote klasse zien of was hij gevaarlijk, al blijft zijn
duelkracht onomstreden. |
| Prima: | 1+1=2 |
| Goed: | 8+8=16 |
| Mhwaah: | 3+6=9 |
| Slecht: | 5+5=10 |
| Totaal: | 2+16+9+10=37 |
|
Ballen veroverd: | 2+1=3 |
| Balverlies: | 1+3=4 |
| Duels posi: | 6+11=17 |
| Duels nega: | 4+3=7 |
| OT's mee: | 0+1=1 |
| OT's tegen: | 2+3=5 |
| SOT: | 2+0=2 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 3+2=5 |
| Links: | 1+2=3 |
| Rechts: | 1+1=2 |
| Achter: | 1+2=3 |
| Bijz.: | | | Na een vroege
goal die geen goal mocht zijn (topscorer Miloevic hing aan het shirt van verdediger Eggen) probeerde Noorwegen te komen,
maar de Noren beschikken over veel te weinig klasse om van dit soort intimiderende, smerige tegenstanders te winnen.
De wedstrijd werd een knokpartij door het warrige optreden van scheidsrechter Dallas. Die hield het net als in
zijn vorige wedstrijd niet meer in de hand en de kaarten vlogen in het rond. Noorwegen had in
blessuretijd nog op gelijke hoogte kunnen komen als de nieuwe Valencia-spits Carew zijn gigantische kans niet had verprutst.
|