|  | - |  |
| Zweden | - | Turkije |
| Kaarten: |
| 5. | Suat |  |
| 68. | Mjällby |  |
| Opstelling: |
| 1 | Hedman; | | Rüstü; |
| 2 | Lucic | | Ogün (C, 59. Tugay (C)) |
| 3 | Björklund | | Alpay |
| 4 | Mellberg | | Fatih; |
| 5 | Sundgren; | | Ümit (45. Tayfun) |
| 6 | Alexandersson (63. A. Andersson) | | Okan |
| 7 | Mild | | Izzet (58. Sergen) |
| 8 | Mjällby (C) | | Suat |
| 9 | Ljungberg; | | Hakan Ünsal; |
| 10 | Larsson (78. Svensson) | | Arif |
| 11 | K. Andersson (46. Pettersson). | | Hakan Sükür. |
| Trainer: | Söderberg & Lagerbäck | | Denizli |
| Scheids: | Jol | | Nederland |
| Toesch.: | 26.000 |
| SOT: | 2+0=2 | | 1+1=2 |
| SW: | 1+1=2 | | 5+5=10 |
| Corners: | 1+1=2 | | 1+1=2 |
| BS: | 0+1=1 | | 1+5=6 |
| OT: | 7+9=16 | | 8+7=15 |
| M o/t M: | Fatih | | 6½ |
| Geturfd: | Lucic | | 5½ |
| Bijz.: | | |
Ook Teddy Lucic speelde een matige wedstrijd. Opvallend was dat al zijn ballen naar voren waren en (daarom) het vele
balverlies. Hoge ballen zijn de specialiteit van de back van AIK en hij rushte af en toe nog mee naar voren. Dit
is een speler die in Nederland niet eens door de jeugdscouting was gekomen, maar het geluk heeft in Zweden te zijn
geboren. |
| Prima: | 1+0=1 |
| Goed: | 22+9=31 |
| Mhwaah: | 3+3=6 |
| Slecht: | 4+2=6 |
| Totaal: | 1+31+6+6=44 |
|
Ballen veroverd: | 3+2=5 |
| Balverlies: | 5+3=8 |
| Duels posi: | 3+3=6 |
| Duels nega: | 4+1=5 |
| OT's mee: | 0+0=0 |
| OT's tegen: | 0+0=0 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 23+11=34 |
| Links: | 0+3=3 |
| Rechts: | 0+0=0 |
| Achter: | 2+0=2 |
| Bijz.: | | | Beide partijen
ontbeerden de kracht en kunde om van deze wedstrijd nog iets te maken. Voor allebei de teams had een nederlaag uitschakeling
betekend en beide ploegen probeerden het spel niet te maken. Nou ja, in een periode in de tweede helft probeerde Turkije
het. De keepers ragden alle ballen het publiek in en er was geen uitblinker. Er kon maar één kans geteld
worden: Fredrik Ljungberg werd door Suat gehaakt in het strafschopgebied, maar dit gebeurde in een positie die Jol niet
kon beoordelen. 0-0 is de uitslag die het grootste deel van de wedstrijd al te verwachten was.
|