|  | - |  |
| Real Madrid | - | Bayern München |
| Doelpunten: |
| 4. | Anelka (Redondo) | 1-0 |
| 33. | Jeremies (e.d.) | 2-0 |
| Kaarten: |
| 28. | Karanka |  |
| 41. | Scholl |  |
| 51. | Michel Salgado |  |
| 75. | Roberto Carlos |  |
| Opstelling: |
| 1 | Casillas; | | Kahn (C); |
| 2 | Michel Salgado | | Babbel |
| 3 | Iván Campo | | Jeremies |
| 4 | Helguera | | Linke |
| 5 | Karanka | | Lizarazu; |
| 6 | Roberto Carlos; | | Salihamidzic (78. Jancker) |
| 7 | McManaman | | Fink |
| 8 | Raúl | | Tarnat (46. Tarnat) |
| 9 | Redondo; | | Scholl; |
| 10 | Anelka (80. Baljic) | | Paulo Sérgio |
| 11 | Morientes (61. Sávio). | | Elber (78. Santa Cruz). |
| Trainer: | Del Bosque | | Hitzfeld |
| Scheids: | Frisk | | Zweden |
| Toesch.: | 70.000 |
| SOT: | 1+2=3 | | 3+3=6 |
| SW: | 1+1=2 | | 2+6=8 |
| Corners: | 5+5=10 | | 3+2=5 |
| BS: | 4+3=7 | | 2+0=2 |
| OT: | 5+9=14 | | 10+8=18 |
| M o/t M: | Raúl | | 8½ |
| Geturfd: | Helguera | | 8 |
| Bijz.: | | |
Ivan Helguera was vanavond waar de tactiek van Real op gebaseerd was: de libero die zijn verdediging moest organiseren
en de backs moest wegsturen met een goede pass. De tactiek van Del Bosque heeft goed uitgewerkt. De lange Helguera, die
met de corners mee naar voren kwam, was inderdaad het rustpunt van Real Madrid. |
| Prima: | 4+3=7 |
| Goed: | 13+8=21 |
| Mhwaah: | 1+0=1 |
| Slecht: | 0+1=1 |
| Totaal: | 7+21+1+1=30 |
|
Ballen veroverd: | 3+3=6 |
| Balverlies: | 0+0=0 |
| Duels posi: | 4+3=7 |
| Duels nega: | 0+1=1 |
| OT's mee: | 0+3=3 |
| OT's tegen: | 0+0=0 |
| SOT: | 1+0=1 |
| SW: | 1+0=1 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 8+5=13 |
| Links: | 2+1=3 |
| Rechts: | 2+2=4 |
| Achter: | 1+0=1 |
| Bijz.: | | | Real Madrid heeft
zeer goed ingespeeld op de tactiek van Bayern München. De vijf man achter deden prima hun werk, met als gevolg dat de
spitsen van Bayern geen bewegingsvrijheid hadden en Real het spel goed breed hield - Bayern had niemand op de vleugels
opgesteld. Hiermee heeft Real Madrid een goed uitgangspunt bereikt om net als 1998 in de finale te komen.
|