![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Feyenoord | - | FC Den Bosch | |
| Doelpunten: | |||
| 20. | Cruz (zelf) | 1-0 | |
| 67. | Tomasson (Cairo) | 2-0 | |
| 76. | Tomasson (zelf) | 3-0 | |
| Kaarten: | |||
| Graff | ![]() | ||
| Van der Gun | ![]() | ||
| Opstelling: | |||
| 1 | Dudek; | Aerts; | |
| 2 | Van Gobbel (46. De Haan) | Wielaert | |
| 3 | Van Wonderen | Schenning | |
| 4 | Konterman | Van der Hoorn | |
| 5 | Rzasa; | Graff; | |
| 6 | Van Gastel (46. Bosvelt) | Mghizrat (54. Hobbelen) | |
| 7 | Tomasson | Meulendijk (82. Jones) | |
| 8 | Paauwe; | Van der Gun | |
| 9 | Cairo | Deckers; | |
| 10 | Cruz (72. Kornejev) | Vos | |
| 11 | Van Vossen. | Van der Laan (62. Wreh). | |
| Trainer: | Beenhakker | Wotte | |
| Scheids: | Jol | ||
| Toesch.: | 27.500 | ||
| Corners: | 3 | 2 | |
| BS: | 2 | 1 | |
| OT: | 7 | 15 | |
| Bijz.: | Wat vooral voor Feyenoord telde, was geen puntverlies of blessures
op te lopen. FC Den Bosch' doel was het gedeeltelijk herstellen van het vertrouwen en met niet teveel doelpunten verschil te
verliezen. Beide ploegen zijn daar min of meer in geslaagd. Mark Wotte debuteerde als coach van Den Bosch en zijn meegebrachte spelers (Mourad Mghizrat, Patricio Graff en Cedric van der Gun) ook. |