|  | - |  |
| Ajax | - | PSV |
| Doelpunten: |
| 38. | Van Nistelrooij (Rommedahl) | 0-1 |
| 44. | Van Nistelrooij (zelf) | 0-2 |
| 49. | Van Nistelrooij (Bruggink) | 0-3 |
| 57. | Knopper (Machlas) | 1-3 |
| Kaarten: |
| Chivu |  |
| Reuser |  |
| 63. | Van Halst |  |
| Opstelling: |
| 1 | Grim; | | Waterreus; |
| 2 | Nieuwenburg | | Van der Weerden |
| 3 | Winter | | Nikiforov |
| 4 | Verlaat | | Dirkx |
| 5 | Chivu; | | Bouma; |
| 6 | Knopper | | Van der Doelen |
| 7 | Van Halst | | Van Bommel |
| 8 | Reuser (63. Wamberto); | | Vogel |
| 9 | Laudrup (68. O'Brien) | | Rommedahl (86. Chochlov); |
| 10 | Machlas | | Bruggink (75. Iwan) |
| 11 | Grønkjær. | | Van Nistelrooij (77. Kolkka). |
| Trainer: | Wouters | | Gerets |
| Scheids: | Wegereef |
| Toesch.: | 49.500 |
| Corners: | 2 | | 8 |
| BS: | 2 | | 2 |
| OT: | 13 | | 12 |
| Bijz.: | | | Ajax werd in eigen huis compleet vernederd door de 1-3-uitslag,
een heel harde confrontatie met de waarheid. Deze uitslag kwam tot stand doordat beide ploegen slecht voetbalden en
nauwelijks kansen creëerden, maar er bij PSV Ruud van Nistelrooij rondloopt. Het jonge Brabo-supertalent scoorde
drie keer in een voor Ajax thuiswedstrijd. Ik vraag me echt af wanneer de laatste keer was dat dat gebeurde.
|