|  | - |  |
| Borussia Dortmund | - | Feyenoord |
| Doelpunten: |
| 45. | Addo (Reina) | 1-0 |
| 72. | Van Vossen (De Visser) | 1-1 |
| Kaarten: |
| 44. | Bosvelt |  |
| 68. | De Visser |  |
| 77. | Van Gobbel |  |
| Opstelling: |
| 1 | Lehmann; | | Dudek; |
| 2 | Evanilson | | Van Gobbel (78. Kornejev) |
| 3 | Reuter (C) | | Konterman (C) |
| 4 | Kohler | | De Haan |
| 5 | Dédé; | | Rzasa; |
| 6 | Stevic | | Bosvelt |
| 7 | Nerlinger | | Paauwe (58. Van Vossen) |
| 8 | Möller; | | Tomasson |
| 9 | Reina | | De Visser; |
| 10 | Bobic (74. Barbarez) | | Kalou |
| 11 | Addo. | | Somália (58. Cairo). |
| Trainer: | Skibbe | | Beenhakker |
| Scheids: | Colombo | | Frankrijk |
| Toesch.: | 40.000 |
| SOT: | 5+4=9 | | 0+2=2 |
| SW: | 4+6=10 | | 2+0=2 |
| Corners: | 2+5=7 | | 1+1=2 |
| BS: | 2+3=5 | | 3+1=4 |
| OT: | 4+6=10 | | 12+13=25 |
| M o/t M: | Kohler | | 8 |
| Geturfd: | Paauwe (58. Van Vossen) | | 4 (Van Vossen niet geturfd) |
| Bijz.: | | | Patrick Paauwe
tobt met zijn vorm. De jongeling kwam te weinig aan de bal voor een centrale middenvelder en verloor hem te vaak. Ik
schreeuwde al eerder om hem er voor Van Vossen uit te wisselen en dat gebeurde ook, met succes.
|
| Goed: | 10+0=10 |
| Mhwaah: | 3+0=3 |
| Slecht: | 4+2=6 |
| Totaal: | 10+3+6=19 |
|
Ballen veroverd: | 2+0=2 |
| Balverlies: | 4+2=6 |
| OT's mee: | 0+0=0 |
| OT's tegen: | 1+0=1 |
| Duels posi: | 1+0=1 |
| Duels nega: | 3+2=5 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 5+0=5 |
| Links: | 2+0=2 |
| Rechts: | 3+0=3 |
| Achter: | 3+0=3 |
| Bijz.: | | | Feyenoord haalde een heel erg
belangrijk puntje weg uit het Westfalen Stadion. Borussia had zeker in de eerste helft een gigantisch overwicht, maar
kon het niet goed in cijfers uitdrukken. De treffer kwam pas in de blessuretijd van de eerste helft. Jurek Dudek hield
Feyenoord een paar keer in de race, mede dankzij zijn reddingen kan Feyenoord als enige Nederlandse club nog naar de
volgende ronde Champions League.
|