|  | - |  |
| Glasgow Rangers | - | PSV |
| Doelpunten: |
| 19. | Amoruso (Van Bronckhorst) | 1-0 |
| 39. | Mols (Vidmar) | 2-0 |
| 45. | Van Nistelrooij (pen.) | 2-1 |
| 55. | McCann (Wallace) | 3-1 |
| 80. | Mols (Porrini) | 4-1 |
| Kaarten: |
| 63. | Van Bommel |  |
| Opstelling: |
| 1 | Klos; | | Kralj; |
| 2 | Porrini | | Wielaert (32. Kolkka) |
| 3 | Moore | | Nikiforov |
| 4 | Amoruso | | Faber |
| 5 | Vidmar; | | Heintze; |
| 6 | McInnes | | Stinga (74. Rommedahl |
| 7 | B. Ferguson | | Van Bommel |
| 8 | Van Bronckhorst | | Vogel |
| 9 | McCann (71. Albertz); | | Chochlov; |
| 10 | Wallace (88. Kantsjelskis) | | Nilis (85. Bruggink) |
| 11 | Mols (80. Johansson). | | Van Nistelrooij. |
| Trainer: | Advocaat | | Gerets |
| Scheids: | Collina | | Italië |
| Toesch.: | 50.083 |
| SOT: | 4+6=10 | | 3+1=4 |
| SW: | 4+5=9 | | 5+3=8 |
| Corners: | 7+4=11 | | 0+3=3 |
| BS: | 3+3=6 | | 1+0=1 |
| OT: | 7+1=8 | | 6+10=16 |
| M o/t M: | Van Bronckhorst | | 7½ |
| Geturfd: | Van Bommel | | 5 |
| Bijz.: | | | Mark van Bommel,
die het grootste deel van de wedstrijd vlak tegen zijn verdediging geplakt speelde, kon geen mooie passes distribueren of
plotseling diep gaan, zoals wel eens in de competitie. Dit was eigenlijk het verhaal van heel PSV vanavond.
|
| Goed: | 33+25=58 |
| Mhwaah: | 6+2=8 |
| Slecht: | 3+5=8 |
| Totaal: | 58+8+8=74 |
|
Ballen veroverd: | 2+4=6 |
| Balverlies: | 3+5=8 |
| OT's mee: | 2+0=2 |
| OT's tegen: | 0+1=1 |
| Duels posi: | 2+5=7 |
| Duels nega: | 2+2=4 |
| SOT: | 0+0=0 |
| SW: | 0+0=0 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 17+10=27 |
| Links: | 7+3=10 |
| Rechts: | 8+1=9 |
| Achter: | 2+1 |
| Bijz.: | | | PSV doet niet meer mee - Europees
gezien - net als de andere Nederlandse clubs. Vier jaar geleden was Nederland nog één van de beste voetbalnaties.
Nu kan Schotse gemakkelijk de Nederlandse nummer één verslaan. Ik wil hier gewoon niet meer over schrijven. :-(
|