![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Heracles Almelo | - | NAC | |
| Doelpunten: | |||
| 27. | Looms (Godee) | 1-0 | |
| 41. | Arveladze (Schreuder) | 1-1 | |
| 53. | Salmon (Stewart) | 1-2 | |
| 59. | Mouhouti (Looms) | 2-2 | |
| 75. | Jörns (Looms) | 3-2 | |
| 82. | Looms (Van der Mije) | 4-2 | |
| 87. | Van As (Steijn) | 4-3 | |
| Kaarten: | |||
| 42. | Looms | ![]() | |
| 86. | Te Braak | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Van Loo; | Van Ede; | |
| 2 | Asmus | Van der Ree | |
| 3 | Kolmschot | Van de Looi | |
| 4 | Smit | Van As | |
| 5 | Leurink; | Steijn; | |
| 6 | Mouhouti | Stewart (72. Hansen) | |
| 7 | Te Braak | Versteeg | |
| 8 | Lukassen (62. Jörns) | Schreuder (C) | |
| 9 | Godee; | Broers; | |
| 10 | Ten Thije (79. Van der Mije) | Arveladze | |
| 11 | Looms (90. Cimen). | Salmon. | |
| Trainer: | Korbach | Zwamborn | |
| Scheids: | Van Egmond | ||
| Toesch.: | 5.120 | ||
| SOT: | 1+5=6 | 3+5=8 | |
| SW: | 0+2=2 | 2+5=7 | |
| Corners: | 3+0=3 | 1+6=7 | |
| BS: | 2+2=4 | 1+1=2 | |
| OT: | 8+7=15 | 10+3=13 | |
| M o/t M: | Looms | 8½ | |
| Geturfd: | Stewart (72. Hansen) | 6½ (Hansen niet geturfd) | |
| Bijz.: | Stewart speelde als opkomende rechtshalf. De Nederlandse Amerikaan was echter op het hele veld te vinden. Stewart kwam alleen niet zo veel aan de bal. Earnest Stewart viel met een blessure na 70 minuten uit. | ||
| Goed: | 12+5=17 | ||
| Mhwaah: | 2+2=4 | ||
| Slecht: | 0+2=2 | ||
| Totaal: | 17+4+2=23 | ||
| Ballen veroverd: | 0+0=0 | ||
| Balverlies: | 0+1=1 | ||
| OT's mee: | 1+1=2 | ||
| OT's tegen: | 0+1=1 | ||
| Duels posi: | 0+0=0 | ||
| Duels nega: | 2+0=2 | ||
| SOT: | 0+0=0 | ||
| SW: | 0+0=0 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 2+4=6 | ||
| Links: | 7+3=10 | ||
| Rechts: | 0+0=0 | ||
| Achter: | 2+0=2 | ||
| Bijz.: | Dit was de eerste wedstrijd, die ik
live bij FOX 8 heb gezien. Ook trouwens de eerste Toto-Divisie-wedstrijd. Als NAC de wedstrijd had gewonnen, had het uitzicht gehad op de eerste periodetitel. Dat is niet gebeurd. Fritz Korbach bewees om NAC's winst te voorkomen zijn vakmanschap. De wissel van Lukassen en Jörns pakte goed uit. De snelle Jörns past goed bij Looms, het duo brak de wedstrijd min of meer open. |