![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Rosenborg | - | Feyenoord | |
| Doelpunten: | |||
| 12. | Tomasson (Paauwe) | 0-1 | |
| 21. | Carew (Strand) | 1-1 | |
| 22. | Kalou (Tomasson) | 1-2 | |
| 24. | Carew (Berg) | 2-2 | |
| Kaarten: | |||
| 19. | Paauwe | ![]() | |
| 31. | Bosvelt | ![]() | |
| 39. | Berg | ![]() | |
| 90. | Van Wonderen | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Jamtfall; | Dudek; | |
| 2 | Johnsen (66. F. Windsnes) | Van Gobbel | |
| 3 | Hoftun (C) | Van Wonderen | |
| 4 | Bragstad | Konterman | |
| 5 | Bergdølmo; | De Visser; | |
| 6 | Strand | Bosvelt | |
| 7 | Skammelsrud | Van Gastel (C) | |
| 8 | Berg; | Tomasson | |
| 9 | Sørensen | Paauwe; | |
| 10 | Carew | Kalou | |
| 11 | Jakobsen. | Cruz. | |
| Trainer: | Eggen | Beenhakker | |
| Scheids: | Radoman | Joegoslavië | |
| Toesch.: | 20.000 | ||
| SOT: | 5+3=8 | 4+1=5 | |
| SW: | 2+2=4 | 3+3=6 | |
| Corners: | 0+4=4 | 1+3=4 | |
| BS: | 1+2=3 | 3+1=4 | |
| OT: | 5+7=12 | 4+7=11 | |
| M o/t M: | Dudek | 8½ | |
| Geturfd: | Van Gastel | 6 | |
| Bijz.: | Zjee-Pee kon niet zijn stempel op de wedstrijd drukken. Hij speelde in de eerste helft een goede partij, maar zakte in de tweede helft een beetje weg. | ||
| Goed: | 29+28=57 | ||
| Mhwaah: | 6+6=12 | ||
| Slecht: | 1+3=4 | ||
| Totaal: | 57+12+4=73 | ||
| Ballen veroverd: | 1+1=2 | ||
| Balverlies: | 1+1=2 | ||
| OT's mee: | 1+0=1 | ||
| OT's tegen: | 1+1=2 | ||
| Duels posi: | 0+2=2 | ||
| Duels nega: | 0+2=2 | ||
| SOT: | 1+1=2 | ||
| SW: | 1+0=1 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 7+11=18 | ||
| Links: | 7+15=22 | ||
| Rechts: | 4+3=7 | ||
| Achter: | 8+1=9 | ||
| Bijz.: | Feyenoord verloor twee punten in
Noorwegen. Na een spectaculaire eerste helft vergat de Nederlandse kampioen, dat deze was gekomen om te winnen. Nu legt
Feyenoord zich weer onnodige druk voor de volgende wedstrijd op. De Noren speelden niet echt zoals Feyenoord had gedacht. Er kwam meer druk van verwacht van de linksback Bergdølmo en vooral de 1.95 m lange spits John Carew viel op. Hij was lang, maar toch heel lenig en schoot er twee in. |