![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| PSV | - | Valencia | |
| Doelpunten: | |||
| 4. | Claudio López (Carboni) | 0-1 | |
| 72. | Van Nistelrooij (pen.) | 1-1 | |
| Kaarten: | |||
| 80. | Nikiforov | ![]() | |
| 84. | Gerard | ![]() | |
| 89. | Pellegrino | ![]() | |
| Opstelling: | |||
| 1 | Waterreus; | Cañizares (64. Palop); | |
| 2 | Faber (56. Wielaert) | Angloma | |
| 3 | Nikiforov | Björklund | |
| 4 | Dirkx | Pellegrino | |
| 5 | Heintze; | Carboni; | |
| 6 | Rommedahl (74. Kolkka) | Mendieta | |
| 7 | Vogel | Albelda | |
| 8 | Stinga (73. Bouma) | Gerard | |
| 9 | Chochlov; | Kily González; | |
| 10 | Bruggink | Sánchez | |
| 11 | Van Nistelrooij. | Claudio López. | |
| Trainer: | Gerets | Cúper | |
| Scheids: | Pedersen | Noorwegen | |
| Toesch.: | 30.000 | ||
| SOT: | 2+7=9 | 2+0=2 | |
| SW: | 5+5=10 | 4+3=7 | |
| Corners: | 3+5=8 | 2+0=2 | |
| BS: | 1+3=4 | 2+3=5 | |
| OT: | 6+10=16 | 8+9=17 | |
| M o/t M: | Waterreus | 7½ | |
| Geturfd: | Rommedahl (74. Kolkka) | 5½ (Kolkka niet geturfd) | |
| Bijz.: |
Rommedahl is heel snel, maar heeft geen goede voorzet, te weinig techniek en fysieke kracht en bijna geen scorend vermogen.
Dat was precies wat PSV miste in deze wedstrijd. PSV had veel beter in de basis Kolkka op links kunnen zetten (die is tweebenig
en kan scoren) en op het middenveld Vogel en Chochlov (Van Bommel geschorst) en op de rechter vleugel Ovidiu Stinga. De
Roemeen kan niet goed uit de voeten op het midden van het middenveld. Dennis Rommedahl - die weinig aan de bal kwam en zich beperkte tot vooral tikkies breed - werd na 73 minuten gewisseld voor Kolkka, die heb ik niet geturfd. | ||
| Goed: | 14+5=19 | ||
| Mhwaah: | 3+0=3 | ||
| Slecht: | 4+3=7 | ||
| Totaal: | 19+3+7=29 | ||
| Ballen veroverd: | 0+0=0 | ||
| Balverlies: | 5+0=5 | ||
| OT's mee: | 2+0=2 | ||
| OT's tegen: | 1+0=1 | ||
| Duels posi: | 0+0=0 | ||
| Duels nega: | 3+0=3 | ||
| SOT: | 0+0=0 | ||
| SW: | 0+0=0 | ||
| Verdeling passes: | |||
| Voor: | 4+0=4 | ||
| Links: | 8+6=14 | ||
| Rechts: | 1+0=1 | ||
| Achter: | 5+1=6 | ||
| Bijz.: | PSV had zeker meer dan één
punt kunnen halen, maar had de pech dat de klasse van Claudio López de vroege 1-0 (een wereldgoal) veroorzaakte.
Daardoor verdedigden de Spanjaarden bijna de hele wedstrijd. PSV viel dus aan, maar zonder overtuiging. Van Nistelrooij zat
niet echt fantastisch in de wedstrijd en de onbekroonde kapitein Mark van Bommel werd node gemist. Ruud van Nistelrooij liep tegen het scheenbeen van Santiago Cañizares op. De Spaanse nationale keeper liep daar een kleine breuk op. Rob Wielaert debuteerde in het internationale voetbal. |