![]() |
![]() |
![]() | - | ![]() | |
| Cambuur Leeuwarden | - | FC Twente | |
| Doelpunten: | |||
| 5. | Nelisse (Van der Heide) | 1-0 | |
| 50. | Van der Laan (pen.) | 1-1 | |
| 77. | De Witte (Ter Avest) | 1-2 | |
| 90. | Vennegoor of Hesselink (Booth) | 1-3 | |
| Kaarten: | |||
| Abma | ![]() | ||
| Alflen | ![]() | ||
| Van der Heide | ![]() | ||
| Hulshoff | ![]() | ||
| De Witte | ![]() | ||
| Opstelling: | |||
| 1 | De Ron; | Boschker; | |
| 2 | Ferrier | Hulshoff | |
| 3 | De Vries | Grujic (35. Hilgerink) | |
| 4 | Berhalter | Karnebeek | |
| 5 | Abma; | Heubach; | |
| 6 | Alflen | Peiremans (21. Ouedraego) | |
| 7 | Van der Heide (58. Rook) | Ten Hag | |
| 8 | De Roo (73. Loontjens); | Van der Laan | |
| 9 | Goudmijn (82. Mann) | Ter Avest; | |
| 10 | Nelisse | De Witte (82. Booth) | |
| 11 | Van Utrecht. | Vennegoor of Hesselink. | |
| Trainer: | Kruys | Rutten | |
| Scheids: | Van Hulten | ||
| Toesch.: | 7.500 | ||
| Corners: | 1 | 4 | |
| BS: | 3 | 6 | |
| OT: | 23 | 19 | |
| Bijz.: | Eerst de familieberichten: een nieuwe debutant! Rudy Mann is de naam,
een speler uit Cambuurs eigen jeugd. Edwin Hilgerink (vorig seizoen van Heracles Almelo) debuteerde voor FC Twente. Rahim
Ouedraego uit Burkina Faso speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Fred Rutten behaalde de eerste overwinning met zijn FC Twente. |