|  | - |  |
| Feyenoord | - | FC Utrecht |
| Doelpunten: |
| 16. | Mols (Schuiteman) | 0-1 |
| 20. | Mols (J. de Jong) | 0-2 |
| 27. | Tomasson (Van Vossen) | 1-2 |
| 40. | Bosvelt (Cruz) | 2-2 |
| 50. | Tomasson (Cairo) | 3-2 |
| 79. | Bosvelt (zelf) | 4-2 |
| Kaarten: |
| Graff |  |
| Van der Ree |  |
| Schuiteman |  |
| Zuidam |  |
| Opstelling: |
| 1 | Dudek; | | Kooiman; |
| 2 | Van Gobbel (89. Gyan) | | Van der Ree (46. Costa) |
| 3 | Van Wonderen | | Schuiteman |
| 4 | Konterman | | Zwaanswijk |
| 5 | Graff; | | Bosschaart; |
| 6 | Cairo (74. Vos) | | Zuidam |
| 7 | Bosvelt | | J. de Jong |
| 8 | Van Gastel | | Van Mol; |
| 9 | Tomasson | | Mghizrat (73. Van Eijkeren) |
| 10 | Van Vossen (85. Kornejev); | | Mols (57. Kuijt) |
| 11 | Cruz. | | Robbemond. |
| Trainer: | Beenhakker | | Wotte |
| Scheids: | Van Hulten |
| Toesch.: | 36.202 |
| Corners: | 7 | | 2 |
| BS: | 0 | | 2 |
| OT: | 12 | | 15 |
| Bijz.: | | | FC Utrecht speelde dapper in zijn 4-3-3-opstelling en zag een vroege
2-0-voorsprong verdwijnen. |