|  | - |  |
| Nederland | - | Argentinië |
| Doelpunten: |
| 10. | Davids (Kluivert) | 1-0 |
| 84. | Batistuta (Claudio López) | 1-1 |
| Kaarten: |
| 22. | Claudio López |  |
| 31. | Pocchettino |  |
| 57. | Davids |  |
| 72. | Cocu |  |
| 73. | Davids |  |
| 76. | Sensini |  |
| Opstelling: |
| 1 | Van der Sar; | | Roa; |
| 2 | Reiziger | | Sensini (C, 80. G. López) |
| 3 | Van Wonderen (46. Konterman) | | Ayala |
| 4 | F. de Boer (C) | | Pocchettino; |
| 5 | Cocu; | | Zanetti |
| 6 | Zenden | | Ortega (46. Guglielminpietro, 82. Crespo) |
| 7 | Seedorf | | Redondo |
| 8 | Davids | | Verón |
| 9 | Overmars (57. Van Vossen); | | Vivas; |
| 10 | Bergkamp (78. Van Hintum) | | Claudio López |
| 11 | Kluivert. | | Batistuta (80. C). |
| Trainer: | Rijkaard | | Bielsa |
| Scheids: | Poll (Engeland) |
| Toesch.: | 49.500 |
| SOT: | 1+3=4 | | 2+4=6 |
| SW: | 2+5=7 | | 5+4=9 |
| Corners: | 2+2=4 | | 0+2=2 |
| BS: | 0+1=1 | | 0+1=1 |
| OT: | 15+8=23 | | 8+13=21 |
| M o/t M: | Reiziger | | 8 |
| Geturfd: | Kluivert | | 7½ |
| Goed: | 21+11=32 |
| Mhwaah: | 1+6=7 |
| Slecht: | 1+1=2 |
| Totaal: | 32+7+2=41 |
| Ballen veroverd: | 4+2=6 |
| Balverlies: | 3+4=7 |
| OT's mee: | 1+3=4 |
| OT's tegen: | 1+0=1 |
| Duels posi: | 4+0=4 |
| Duels nega: | 0+1=1 |
| Verdeling passes: |
| Voor: | 1+0=1 |
| Links: | 2+3=5 |
| Rechts: | 2+1=3 |
| Achter: | 8+5=13 |
| Bijz: | | | Bij Nederland speelden Arthur Numan, Winston Bogarde, Ronald de Boer
en Jaap Stam niet mee. De twee linksbacks Numan en Bogarde waren respectievelijk nog steeds geblesseerd en nog
niet in vorm. Ronald de Boer was nog geblesseerd en Jaap Stam werd tijdens de training door de vitale
assistent-bondscoach Johan Neeskens geblesseerd. Bij Nederland viel Bert Konterman voor het eerst in. Hij speelde
meteen een prima wedstrijd (35 acties goed, 1 twijfelachtig en 1 slecht). Bij Argentinië speelde Redondo voor het eerst
sinds het WK '94. Marc Overmars speelde zijn vijftigste interland. |