 |
Competitieprogramma KPN Telecompetitie 1999/2000
|  |
AJA AZ BOS CAM FEY FOR GRA HEE MVV NEC PSV RKC ROD SPA TWE UTR VIT WIL
Ajax xxx 4-1 6-1 3-1 2-2 4-1 2-1 3-2 1-0 5-2 1-3 1-2 1-2 3-2 0-1 2-0 3-1 3-1
AZ 1-2 xxx 2-0 4-0 0-0 2-0 2-0 0-1 2-0 1-1 0-3 4-0 1-2 4-0 2-1 0-1 0-1 2-2
FC Den Bosch 1-1 2-3 xxx 1-1 0-4 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 2-6 0-3 2-2 7-0 0-0 3-2 2-1 1-1
Cambuur Leeuwarden 0-3 2-4 1-2 xxx 2-3 0-0 1-0 0-2 2-2 0-0 0-1 2-1 2-2 0-1 1-3 4-3 1-1 0-1
Feyenoord 1-1 5-3 3-0 4-0 xxx 1-0 0-0 3-1 3-0 2-1 1-0 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 0-0 1-0
Fortuna Sittard 2-0 1-2 1-1 4-1 2-3 xxx 1-1 0-1 3-1 2-2 0-4 0-2 1-2 3-2 2-2 3-0 3-3 2-0
De Graafschap 1-1 2-5 3-0 3-1 0-1 1-0 xxx 1-1 2-1 2-2 1-2 2-0 0-0 2-3 0-0 1-2 2-2 0-2
SC Heerenveen 1-1 3-0 1-1 4-1 3-0 3-0 2-0 xxx 3-1 1-0 0-3 4-1 5-1 3-1 0-0 1-0 1-3 2-4
MVV 2-6 3-4 2-0 1-1 3-3 1-0 0-2 1-3 xxx 2-0 0-2 0-1 0-0 2-2 0-2 4-1 0-2 1-1
NEC 1-3 1-2 2-0 1-0 0-2 1-2 2-3 0-4 1-0 xxx 2-1 3-1 0-0 0-1 0-1 0-1 1-0 2-1
PSV 4-0 5-1 7-0 1-0 0-1 2-1 6-0 0-1 4-1 2-0 xxx 7-1 2-0 7-0 2-2 2-1 3-2 6-1
RKC Waalwijk 1-1 1-2 1-1 3-2 2-2 0-3 2-1 0-1 0-4 4-2 1-6 xxx 2-2 2-1 1-1 2-0 1-1 1-0
Roda JC 3-0 3-2 3-0 3-1 2-1 3-0 2-3 0-2 3-1 4-3 1-2 1-2 xxx 4-1 3-2 3-2 0-1 3-4
Sparta 1-2 3-6 3-2 1-2 1-3 2-3 2-1 2-1 3-0 1-0 0-2 3-1 1-2 xxx 1-1 3-0 1-1 0-2
FC Twente 0-0 4-1 3-2 1-0 3-3 1-0 4-0 2-0 1-2 4-2 1-3 1-0 2-1 3-2 xxx 4-2 0-0 4-0
FC Utrecht 3-1 3-3 2-1 1-2 3-4 2-1 2-1 2-2 2-0 1-0 1-1 4-1 1-2 3-1 1-0 xxx 2-0 1-1
Vitesse 3-0 0-2 1-0 1-0 3-3 2-2 3-1 3-1 6-2 5-1 1-6 2-1 2-0 2-1 4-1 3-1 xxx 3-1
Willem II 3-6 3-1 2-1 1-4 2-1 2-2 5-3 2-3 1-0 3-1 0-0 2-1 2-2 0-0 1-1 4-3 0-4 xxx
EINDSTAND
1. PSV C 34 27 3 4 84 105- 24= + 81
2. SC Heerenveen C 34 21 5 8 68 65- 36= + 29
3. Feyenoord V 34 18 10 6 64 66- 42= + 24
4. Vitesse U 34 18 9 7 63 67- 43= + 24
5. Ajax U 34 18 7 9 61 72- 51= + 21
6. FC Twente 34 16 12 6 60 57- 37= + 20
7. AZ 34 17 4 13 55 69- 59= + 10
8. Roda JC U 34 16 7 11 55 62- 53= + 9
9. Willem II 34 13 9 12 48 55- 65= - 10
10. FC Utrecht 34 14 4 16 46 55- 61= - 6
11. RKC Waalwijk 34 12 6 16 42 44- 67= - 23
12. Fortuna Sittard 34 10 8 16 38 47- 54= - 7
13. Sparta 34 11 4 19 37 48- 75= - 27
14. De Graafschap 34 8 9 17 33 41- 60= - 19
15. NEC 34 7 6 21 27 35- 62= - 27
16. MVV D 34 6 7 21 25 38- 68= - 30
17. Cambuur Leeuwarden D 34 6 7 21 25 35- 66= - 31
18. FC Den Bosch D 34 4 11 19 23 36- 74= - 38
C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar Toto Divisie