 |
Toto Divisie 1999/2000 |
|
ADO DOR EIN EMM EXC GAE GRO HAA HEL HER NAC RBC TEL TOP VEE VOL VVV ZWO
ADO Den Haag xxx 2-2 2-0 3-0 2-1 0-0 2-1 0-1 1-0 2-1 3-0 1-2 1-4 0-0 1-2 0-3 1-0 2-3
Dordrecht'90 1-0 xxx 3-1 1-3 2-4 1-1 1-3 2-0 3-0 0-0 1-3 0-1 0-0 2-0 3-0 1-3 4-2 3-2
Eindhoven 1-2 3-2 xxx 0-1 1-3 0-2 0-2 0-4 2-1 1-0 2-4 2-2 3-0 7-2 1-1 1-0 2-3 2-1
Emmen 1-0 1-0 4-0 xxx 0-0 3-1 2-1 1-4 2-3 3-1 0-2 2-1 2-0 2-3 1-3 4-0 1-1 0-2
Excelsior 2-0 1-2 1-2 3-1 xxx 1-0 1-0 4-0 3-0 1-2 2-3 4-2 0-2 3-0 2-2 4-0 3-0 1-3
Go Ahead Eagles 0-2 4-4 0-2 1-3 1-2 xxx 2-3 1-1 6-0 3-1 2-3 1-0 3-0 2-2 1-2 4-1 1-0 2-3
FC Groningen 6-0 2-1 3-0 2-0 4-2 6-1 xxx 4-2 2-0 1-0 3-2 4-1 5-0 5-1 1-1 3-0 4-1 2-1
Haarlem 1-1 2-4 4-5 2-4 1-0 1-4 2-4 xxx 1-2 2-2 0-1 1-2 1-3 4-1 4-0 2-2 4-1 0-2
Helmond Sport 0-1 3-1 0-2 3-2 4-1 2-1 2-3 1-0 xxx 1-1 0-3 0-2 2-0 0-0 0-1 2-1 0-0 3-4
Heracles Almelo 2-0 1-1 0-0 2-0 1-3 1-0 1-0 2-0 2-3 xxx 4-3 0-1 2-1 2-0 3-1 3-0 1-1 1-1
NAC 2-0 4-0*2-0 2-0 1-2 3-2 1-1 6-1 3-2 2-0 xxx 2-0 2-0 1-0 5-0 5-2 2-1 2-0
RBC 2-0 1-1 2-0 1-3 3-3 1-1 3-1 2-1 3-0 2-2 0-1 xxx 3-2 4-0 0-2 3-0 4-2 2-3
Telstar 2-0 0-3 2-1 0-1 1-1 0-3 0-2 1-2 1-0 0-2 0-2 2-4 xxx 3-0 3-1 3-1 5-0 0-4
TOP Oss 1-2 3-0 3-0 0-1 1-4 3-1 0-1 2-1 0-2 4-0 1-3 0-4 2-1 xxx 1-0 1-2 2-4 1-3
BV Veendam 4-4 1-1 0-2 0-1 1-2 2-2 1-1 2-3 1-0 3-0 0-2 3-5 2-2 3-1 xxx 2-0 5-1 1-5
FC Volendam 2-1 2-4 1-2 2-2 1-3 2-2 0-0 1-0 1-3 1-0 1-3 2-1 0-3 2-0 1-1 xxx 1-2 1-6
VVV 1-1 1-1 0-2 0-1 1-1 2-0 1-0 2-2 0-4 0-1 2-1 0-0 1-0 4-0 1-1 2-2 xxx 1-1
FC Zwolle 4-0 4-0 6-0 1-1 4-2 1-1 1-1 3-0 3-2 1-0 4-3 3-1 3-3 1-0 1-1 2-2 4-0 xxx
* = was eerst gestaakt bij stand van 1-0, laatste
45 minuten gespeeld zonder publiek
EINDSTAND
1. NAC K X 34 27 1 6 82 84- 36= + 48
2. FC Zwolle P 34 22 8 4 74 90- 41= + 49
3. FC Groningen P 34 23 5 6 74 81- 33= + 48
4. Excelsior N 34 18 5 11 59 70- 48= + 22
5. Emmen N 34 18 4 12 58 53- 45= + 12
6. RBC N 34 17 6 11 57 65- 49= + 16
7. Heracles Almelo N 34 13 8 13 47 41- 42= - 1
8. Dordrecht'90 34 12 9 13 45 55- 58= - 3
9. Eindhoven 34 14 3 17 45 47- 63= - 16
10. Helmond Sport 34 13 3 18 42 45- 57= - 12
11. ADO Den Haag 34 12 6 16 42 37- 52= - 15
12. BV Veendam 34 10 11 13 41 50- 61= - 11
13. Telstar 34 11 4 19 37 44- 59= - 15
14. Go Ahead Eagles 34 9 9 16 36 56- 58= - 2
15. VVV 34 8 11 15 35 38- 62= - 24
16. Haarlem 34 9 5 20 32 54- 72= - 18
17. FC Volendam 34 8 7 19 31 40- 75= - 35
18. TOP Oss 34 8 3 23 27 35- 74= - 39
K = kampioen en directe promotie naar de KPN Telecompetitie volgend seizoen
X = periodekampioen, maar dat maakt niet meer uit, want NAC is al gepromoveerd
P = periodekampioen en kwalificatie voor nacompetitie
N = plaatsing voor nacompetitie