Toto Divisie 1998/'99
Uitslagentabel
ADO BOS DOR EIN EMM EXC GAE GRO HAA HEL HER RBC TOP TEL VEE VOL VVV ZWO
ADO Den Haag xxx 1-2 2-1 2-0 4-1 4-0 1-1 0-2 2-1 1-4 0-2 2-1 1-1 2-2 1-2 1-0 4-2 2-1
FC Den Bosch 4-1 xxx 2-0 0-1 3-0 3-3 5-2 0-0 2-2 4-4 1-2 4-1 2-1 0-0 2-1 3-1 3-0 0-0
Dordecht'90 1-1 1-4 xxx 3-0 1-0 1-0 4-0 2-3 0-2 0-2 2-2 2-3 3-3 4-0 1-2 3-2 2-3 1-6
Eindhoven 1-7 0-4 4-1 xxx 1-1 3-2 3-2 4-5 1-1 5-1 2-1 1-0 1-2 3-0 3-1 3-2 1-1 1-4
Emmen 1-0 0-1 3-0 1-3 xxx 4-0 1-0 1-0 3-1 2-1 2-0 3-1 2-1 2-1 1-3 4-0 2-1 3-0
Excelsior 4-2 1-1 1-2 3-2 3-1 xxx 3-2 0-2 1-2 2-2 4-1 1-1 3-0 6-1 2-3 3-1 7-1 3-2
Go Ahead Eagles 3-0 1-2 2-3 0-2 3-0 2-2 xxx 1-0 3-3 1-0 3-1 2-1 3-0 3-3 3-1 0-0 2-1 2-3
FC Groningen 3-3 1-2 3-0 5-0 0-3 4-0 3-0 xxx 6-0 2-0 2-1 6-0 1-1 0-2 2-0 3-2 4-0 0-0
Haarlem 0-1 1-7 0-4 2-1 1-5 1-1 3-2 2-3 xxx 3-3 2-1 2-0 1-1 1-0 2-1 1-2 0-1 0-2
Helmond Sport 1-1 1-1 3-0 2-1 1-0 1-3 2-2 2-1 2-1 xxx 2-1 3-3 2-0 2-1 0-2 0-1 2-1 0-3
Heracles Almelo 2-2 2-3 1-0 2-1 0-0 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 xxx 0-1 2-2 2-2 2-1 2-0 4-2 0-5
RBC 3-1 1-2 1-0 2-2 1-1 1-5 0-0 0-0 2-2 1-2 3-1 xxx 2-1 3-0 1-3 0-1 1-3 3-1
TOP Oss 0-1 0-2 2-2 0-4 0-1 3-0 1-2 0-0 4-2 2-1 0-0 0-3 xxx 0-0 2-0 1-2 5-0 1-1
Telstar 0-0 0-1 2-3 3-2 1-2 2-0 2-3 0-2 1-3 2-0 2-2 0-5 2-2 xxx 2-3 4-2 0-1 1-2
BV Veendam 1-0 0-1 1-1 1-3 1-1 1-2 1-2 1-2 0-0 0-3 0-1 3-5 0-1 1-1 xxx 5-1 1-1 2-1
FC Volendam 1-1 1-4 4-1 3-3 3-1 2-3 1-1 2-0 2-2 4-2 2-0 3-1 3-2 5-4 3-1 xxx 0-2 1-1
VVV 2-0 2-3 1-2 8-1 1-0 1-3 2-3 1-1 2-0 0-1 3-0 5-1 2-3 3-3 1-1 2-4 xxx 1-1
FC Zwolle 2-1 3-2 1-0 1-1 0-1 3-1 3-1 2-1 0-0 1-2 0-1 3-2 1-0 1-1 0-3 2-2 1-2 xxx
EINDSTAND
1. FC Den Bosch K X 34 23 8 3 77 80- 35= + 45
2. FC Groningen N 34 19 7 8 64 69- 33= + 36
3. Emmen P 34 19 4 11 61 53- 37= + 26
4. Helmond Sport N 34 16 7 11 55 55- 52= + 3
5. FC Zwolle N 34 15 9 10 54 57- 42= + 15
6. Excelsior P 34 16 6 12 54 74- 63= + 11
7. Go Ahead Eagles 34 14 8 12 50 59- 57= + 2
8. FC Volendam 34 14 7 13 49 63- 66= - 3
9. Eindhoven 34 14 6 14 48 64- 73= - 11
10. ADO Den Haag 34 12 9 13 45 52- 52= + 0
11. VVV 34 12 6 16 42 59- 66= - 7
12. RBC 34 11 7 16 40 54- 65= - 11
13. BV Veendam 34 11 6 17 39 47- 54= - 7
14. Dordrecht'90 P 34 11 5 18 38 51- 66= - 15
15. Haarlem 34 9 11 14 38 45- 67= - 22
16. TOP Oss 34 9 10 15 37 43- 50= - 17
17. Heracles Almelo 34 9 7 18 34 37- 58= - 21
18. Telstar 34 5 11 18 26 45- 71= - 26
K = kampioen en directe promotie naar de KPN Telecompetitie volgend seizoen
X = periodekampioen, maar dat maakt niet meer uit, want FC Den Bosch is al gepromoveerd
P = periodekampioen en kwalificatie voor nacompetitie
N = plaatsing voor nacompetitie
Eindstand eerste periode
| # | Ploeg | Gespeeld | Gewonnen | Gelijkgespeeld | Verloren | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
| Excelsior | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 13 | +8 |
| FC Groningen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 6 | +15 |
| FC Den Bosch | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 6 | +7 |
| VVV | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 9 | +6 |
| Go Ahead Eagles | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 8 | +6 |
| FC Zwolle | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 8 | +6 |
| FC Volendam | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| Emmen | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 15 | -1 |
| ADO Den Haag | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | +1 |
| TOP Oss | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | +1 |
| BV Veendam | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | +2 |
| Eindhoven | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | -2 |
| Helmond Sport | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 |
| RBC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| Heracles Almelo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| Haarlem | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 21 | -13 |
| Dordrecht '90 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 24 | -14 |