 |
Hoofdclubpagina FC Utrecht |
 |
FC Utrecht in de laatste jaren
SEIZOEN COMPETITIE DIVISIE POSITIE TOESCHOUWERS PRIJZEN
1987/'88 Eredivisie (Ned1) 10 5.412
1988/'89 Eredivisie (Ned1) 13 6.688
1989/'90 Eredivisie (Ned1) 14 7.759
1990/'91 PTT-Telecompetitie (Ned1) 4 8.593
1991/'92 PTT-Telecompetitie (Ned1) 11 6.665
1992/'93 PTT-Telecompetitie (Ned1) 8 6.776
1993/'94 PTT-Telecompetitie (Ned1) 14 6.038
1994/'95 PTT-Telecompetitie (Ned1) 12 7.406
1995/'96 PTT-Telecompetitie (Ned1) 15 7.559
1996/'97 PTT-Telecompetitie (Ned1) 12 10.371
1997/'98 PTT-Telecompetitie (Ned1) 10 11.971
1998/'99 KPN Telecompetitie (Ned1) 12 13.065
1999/2000 KPN Telecompetitie (Ned1) 10 13.211
2000/2001 KPN Eredivisie (Ned1) 5 13.594
2001/2002 KPN Eredivisie (Ned1) 7 13.076
2002/2003 Holland Casino Eredivisie (Ned1) 8 16.198 beker
Details FC Utrecht, Utrecht, Nederland
| Opgericht | 1 juli 1970
Fusie DOS (23 maart 1901), Elinkwijk (20 juni 1919) en Velox (12 mei 1902) |
| Stadion: | Nieuw Galgenwaard |
| Capaciteit: | 13.500 |
| Adres: | Herculesplein 331
3584 AA Utrecht |
| Telefoon: | 030-2512521 |
| Website: | www.fc-utrecht.nl |
| E-mail: | office@fc-utrecht.nl |