 |
Hoofdclubpagina PSV |
 |
PSV in de laatste jaren
SEIZOEN COMPETITIE DIVISIE POSITIE TOESCHOUWERS PRIJZEN
1987/'88 Eredivisie (Ned1) 1 21.529 Europa Cup I, landskampioen, beker
1988/'89 Eredivisie (Ned1) 1 24.335 landskampioen, beker
1989/'90 Eredivisie (Ned1) 2 24.359
1990/'91 PTT-Telecompetitie (Ned1) 1 24.678 landskampioen
1991/'92 PTT-Telecompetitie (Ned1) 1 23.894 landskampioen
1992/'93 PTT-Telecompetitie (Ned1) 2 25.368 supercup
1993/'94 PTT-Telecompetitie (Ned1) 3 25.608
1994/'95 PTT-Telecompetitie (Ned1) 3 25.738
1995/'96 PTT-Telecompetitie (Ned1) 2 25.862 beker
1996/'97 PTT-Telecompetitie (Ned1) 1 25.187 landskampioen, supercup
1997/'98 PTT-Telecompetitie (Ned1) 2 27.865 supercup
1998/'99 KPN Telecompetitie (Ned1) 3 26.556 supercup
1999/2000 KPN Telecompetitie (Ned1) 1 28.441 landskampioen
2000/2001 KPN Eredivisie (Ned1) 1 31.294 landskampioen, supercup
2001/2002 KPN Eredivisie (Ned1) 2 31.494
2002/2003 Holland Casino Eredivisie (Ned1) 1 33.105 landskampioen
Details PSV, Eindhoven, Nederland
| Opgericht | 31 augustus 1913 |
| Stadion: | Philips Stadion |
| Capaciteit: | 35.270 |
| Adres: | Frederiklaan 10
5616 NH Eindhoven |
| Telefoon: | 040-2505505 |
| Website: | www.psv.nl |
| E-mail: | info@psv.nl |