Buitenlands Voetbal

Buitenlands Voetbal 1999/2000

Klik hier als je geen blauwe balk boven ziet

België - Duitsland - Engeland - Frankrijk - Italië - Schotland - Spanje


België


                              AND BEV CHA CLU 1D8 EXC GNK AAG GBA HAR LIE LOK LOM MEC StT STA VER WES
Anderlecht                    xxx 5-2 3-0 1-1 4-1 3-2 1-3 1-2 2-2 2-0 2-0 5-0 3-3 5-0 2-1 2-0 4-0 3-0
SK Beveren                    0-0 xxx 1-1 2-3 0-2 1-1 1-4 0-1 1-4 2-2 1-1 2-1 1-0 2-1 3-4 0-2 1-1 4-0
SC Charleroi                  1-1 2-3 xxx 0-2 0-1 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 1-1 2-4 1-1 1-4 1-1 1-4 1-3 1-2
Club Brugge                   0-2 3-1 3-1 xxx 3-0 1-2 2-0 1-3 2-0 1-2 1-0 6-1 3-1 6-0 4-0 5-2 4-0 2-0
Eendracht Aalst               2-3 2-4 0-3 0-2 xxx 2-5 1-3 4-2 1-2 3-0 2-3 1-0 3-1 2-0 2-0 1-2 1-0 1-1
Excelsior Moeskroen           0-2 3-0 2-1 1-2 1-1 xxx 5-0 5-3 1-1 4-2 3-3 0-0 0-0 2-0 3-0 1-3 3-1 2-1
RC Genk                       1-4 4-1 1-2 1-0 2-1 2-2 xxx 0-1 4-0 4-3 2-2 1-1 1-2 3-1 0-2 4-0 1-0 1-1
AA Gent                       0-3 4-1 3-2 2-0 4-0 2-3 0-2 xxx 1-3 4-2 2-0 1-1 6-2 6-1 4-2 1-5 1-1 2-3
GBA                           1-3 2-0 3-0 5-3 3-2 0-1 3-0 2-0 xxx 1-0 1-1 0-0 3-1 0-0 3-1 2-0 4-1 3-2
RC Harelbeke                  2-2 0-5*4-1 --- 1-1 1-1 1-2 1-2 1-0 xxx 0-3 2-3 5-1 5-2 3-2 3-4 3-0 3-1
Lierse SK                     0-3 1-3 2-0 1-0 5-2 1-0 5-0 2-1 3-1 2-0 xxx 1-2 4-0 5-1 0-0 1-0 2-2 7-0
SC Lokeren                    2-3 5-2 1-1 2-5 5-1 3-2 1-2 --- 1-1 2-0 5-1 xxx 2-1 0-2 3-0 5-3 0-0 0-0
SK Lommel                     3-3 0-0 1-1 0-0 3-3 0-4 0-1 1-3 2-2 0-2 1-0 1-0 xxx 0-2 4-1 2-1 1-1 2-2
KV Mechelen                   2-5 3-1 2-1 0-0 2-0 1-3 2-0 0-2 2-0 4-0 4-3 0-0 1-0 xxx 3-2 2-4 1-1 2-2
Sint-Truiden                  0-4 0-2 2-2 0-1 1-5 0-0 0-5 0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-0 3-1 xxx 2-0 1-1 2-1
Standard Luik                 0-0 3-1 1-3 0-1 3-1 2-0 5-1 1-1 1-0 1-3 3-1 1-2 4-1 2-1 2-1 xxx 3-0 4-0
Verbroedering Geel            0-0 1-1 0-0 0-2 1-2 1-4 1-1 1-5 0-2 3-2 2-1 3-0 --- 3-0 1-2 0-0 xxx 2-3
Westerlo                      5-0 3-2 1-1 1-0 3-2 3-0 6-6 4-2 3-2 4-1 --- 3-3 1-0 8-0 3-2 2-1 4-1 xxx
* = Reglementair, originele uitslag: 6-3, André Diatel van RC Harelbeke speelde mee ondanks schorsing
EINDSTAND
 1. Anderlecht                K 34 22  9  3  75  86- 36= + 50
 2. Club Brugge               U 34 21  4  9  67  70- 32= + 38
 3. AA Gent                   U 34 20  3 11  63  78- 54= + 24
 4. Excelsior Moeskroen         34 16  9  9  57  67- 45= + 22
 5. Standard Luik               34 18  2 14  56  66- 52= + 24
 6. Westerlo                    34 16  8 10  56  73- 66= +  7
 7. GBA                         34 16  7 11  55  56- 45= + 11
 8. RC Genk                     34 16  6 12  54  63- 59= -  4
 9. Lierse SK                   34 15  7 12  52  65- 47= - 18
10. SC Lokeren                  34 12 11 11  47  56- 58= -  2
11. KV Mechelen                 34 12  5 17  41  47- 77= - 30
12. Eendracht Aalst             34 11  5 18  37  53- 72= - 19
13. Sint-Truiden                34 11  4 19  37  41- 65= - 24
14. RC Harelbeke                34 10  7 17  35  56- 72= - 16
15. SK Beveren                  34  8  8 18  35  51- 69= - 18
16. SC Charleroi                34  7 10 17  31  42- 62= - 20
17. Verbroedering Geel        D 34  5 13 16  28  32- 60= - 28
18. SK Lommel                 D 34  5 12 17  27  35- 66= - 31

K = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup voor volgend seizoen
D = degradatie naar Tweede Klasse

Duitsland


                              186 ARM LEV MÜN BOR 1T8 FRE HSV HAN HER KAI MSV SCH STU ULM UNT WER WOL
1860 München                  xxx 5-0 1-2 1-0 0-3 2-0 3-1 0-0 4-3 2-1 2-1 4-1 3-3 1-1 4-1 2-1 1-0 1-2
Arminia Bielefeld             2-2 xxx 1-2 0-3 0-2 1-1 2-1 3-0 2-2 1-1 1-2 0-1 1-2 1-2 4-1 1-0 2-2 0-0
Bayer Leverkusen              1-1 4-1 xxx 2-0 3-1 4-1 1-1 2-2 1-1 3-1 3-1 3-0 3-2 1-0 4-1 2-1 3-2 4-1
Bayern München                1-2 2-1 4-1 xxx 1-1 4-1 6-1 2-2 4-1 3-1 2-2 4-1 4-1 0-1 4-0 1-0 3-1 5-0
Borussia Dortmund             --- 1-3 1-1 0-1 xxx 1-0 1-1 0-1 3-0 4-0 0-1 2-2 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 2-1
Eintracht Frankfurt           3-1 2-1 1-2 1-2 1-1 xxx 2-0 3-0 0-0 4-0 0-1 2-2 0-2 0-1 2-1 3-0 1-0 4-0
SC Freiburg                   3-0 1-1 0-0 1-2 1-1 2-3 xxx 0-2 5-0 0-1 2-1 3-0 2-1 0-2 2-0 4-3 2-1 1-1
Hamburger SV                  2-0 5-0 0-2 0-0 1-1 1-0 2-0 xxx 1-0 5-1 2-1 6-1 3-1 3-0 1-2 3-0 0-0 2-2
Hansa Rostock                 0-0 2-1 1-1 0-3 1-0 3-1 1-1 3-3 xxx 0-1 4-2 3-1 1-0 1-4 2-1 1-1 1-1 1-1
Hertha BSC                    1-1 2-0 0-0 1-1 0-3 1-0 0-0 2-1 5-2 xxx 0-1 2-1 2-1 1-1 3-0 2-1 1-1 0-0
1. FC Kaiserslautern          1-1 0-2 1-3 0-2 1-0 1-0 0-2 2-0 2-2 1-2 xxx 3-2 2-1 1-2 6-2 4-2 4-3 2-2
MSV Duisburg                  3-0 0-3 0-0 1-2 2-2 2-3 1-2 1-1 2-2 0-0 2-2 xxx 1-1 1-3 0-0 2-0 0-1 2-3
FC Schalke 04                 2-2 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 2-2 1-3 0-2 1-1 1-2 3-0 xxx 3-0 0-0 1-0 3-1 1-1
VfB Stuttgart                 1-3 3-3 1-2 2-0 1-2 0-2 1-0 1-3 3-1 1-0 0-1 4-2 0-2 xxx 2-0 0-2 0-0 2-5
SSV Ulm                       3-0 2-0 1-9 0-1 0-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-1 3-1 0-3 1-1 1-1 xxx 1-0 2-1 2-0
SpVgg Unterhaching            1-1 2-0 2-0 0-2 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 1-2 2-0 3-1 2-0 1-0 xxx 1-0 1-1
Werder Bremen                 1-3 3-1 1-3 0-2 3-2 3-1 5-2 2-1 2-1 4-1 5-0 4-0 0-1 2-1 2-2 2-2 xxx 2-2
VfL Wolfsburg                 2-1 2-0 3-1 1-1 1-0 1-0 2-1 4-4 2-0 2-3 3-2 1-0 0-0 0-2 1-2 2-2 2-7 xxx

EINDSTAND
 1. Bayern München            C 34 22  7  5  73  73- 28= + 45
 2. Bayer Leverkusen          C 34 21 10  3  73  74- 36= + 38
 3. Hamburger SV              V 34 16 11  7  59  63- 39= + 24
 4. 1860 München              V 34 14 11  9  53  55- 48= +  7
 5. 1. FC Kaiserslautern      U 34 15  5 14  50  54- 59= -  5
 6. Hertha BSC                U 34 13 11 10  50  39- 46= -  7
 7. VfL Wolfsburg               34 12 13  9  49  51- 58= -  7
 8. VfB Stuttgart               34 14  6 14  48  44- 47= -  3
 9. Werder Bremen             U 34 13  8 13  47  65- 52= + 13
10. SpVgg Unterhaching          34 12  8 14  44  40- 42= -  2
11. Borussia Dortmund           34  9 13 12  40  41- 38= +  3
12. SC Freiburg                 34 10 10 14  40  45- 50= -  5
13. FC Schalke 04               34  8 15 11  39  42- 44= -  2
14. Eintracht Frankfurt       - 34 12  5 17  39  42- 44= -  2
15. Hansa Rostock               34  8 14 12  38  44- 60= - 16
16. SSV Ulm                   D 34  9  8 17  35  36- 62= - 26
17. Arminia Bielefeld         D 34  7  9 18  30  40- 61= - 21
18. MSV Duisburg              D 34  4 10 20  22  37- 71= - 34

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
S = twee punten aftrek
D = degradatie naar 2. Bundesliga

Engeland


                              ARS AST BRA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MAN MID NEW SHE SOU SUN TOT WAT WHU WIM
Arsenal                       xxx 3-1 2-0 2-1 3-0 2-1 4-1 2-0 2-1 0-1 1-2 5-1 0-0 3-3 3-1 4-1 2-1 1-0 2-1 1-1
Aston Villa                   1-1 xxx 1-0 0-0 1-0 2-0 3-0 1-0 2-2 0-0 0-1 1-0 0-1 2-1 0-1 1-1 1-1 4-0 2-2 1-1
Bradford City                 2-1 1-1 xxx 1-1 1-1 4-4 0-0 1-2 3-1 1-0 0-4 1-1 2-0 1-1 1-2 0-4 1-1 3-2 0-3 3-0
Chelsea                       2-3 1-0 1-0 xxx 2-1 4-0 1-1 0-2 1-1 2-0 5-0 1-1 1-0 3-0 1-1 4-0 1-0 2-1 0-0 3-1
Coventry City                 3-2 2-1 4-0 2-2 xxx 2-0 1-0 3-4 0-1 0-3 1-2 2-1 4-1 4-1 0-1 3-2 0-1 4-0 1-0 2-0
Derby County                  1-2 0-2 0-1 --- 0-0 xxx 1-0 0-1 3-0 0-2 1-2 1-3 0-0 3-3 2-0 0-5 0-1 2-0 1-2 4-0
Everton                       0-1 0-0 4-0 1-1 1-1 2-1 xxx 4-4 2-2 0-0 1-1 0-2 0-2 1-1 4-1 5-0 2-2 4-2 1-0 4-0
Leeds United                  0-4 1-2 2-1 0-1 3-0 0-0 1-1 xxx 2-1 1-2 0-1 2-0 3-2 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 --- 4-1
Leicester City                0-3 3-1 3-0 2-2 1-0 0-1 1-1 2-1 xxx 2-2 0-2 2-1 1-2 3-0 2-1 5-2 0-1 1-0 1-3 2-1
Liverpool                     2-0 0-0 3-1 1-0 2-0 2-0 0-1 3-1 0-2 xxx 2-3 0-0 2-1 4-1 0-0 1-1 2-0 0-1 1-0 3-1
Manchester United             1-1 3-0 4-0 3-2 3-2 3-1 5-1 2-0 2-0 1-1 xxx 1-0 5-1 4-0 3-3 4-0 3-1 4-1 7-1 1-1
Middlesbrough                 2-1 0-4 0-1 0-1 2-0 1-4 2-1 0-0 0-3 1-0 3-4 xxx 2-2 1-0 3-2 1-1 2-1 1-1 2-0 0-0
Newcastle United              4-2 0-1 2-0 0-1 2-0 2-0 1-1 2-2 0-2 2-2 3-0 2-1 xxx 8-0 5-0 1-2 2-1 1-0 2-2 3-3
Sheffield Wednesday           1-1 0-1 2-0 1-0 0-0 0-2 0-2 0-3 4-0 1-2 0-1 1-0 0-2 xxx 0-1 0-2 1-2 2-2 3-1 5-1
Southampton                   0-1 2-0 1-0 1-2 0-0 3-3 2-0 0-3 1-2 1-1 1-3 1-1 4-2 2-0 xxx 1-2 0-1 2-0 2-1 2-0
Sunderland                    0-0 2-1 0-1 4-1 1-1 1-1 2-1 1-2 2-0 0-2 2-2 1-1 2-2 1-0 2-0 xxx 2-1 2-0 1-0 2-1
Tottenham Hotspur             2-1 2-4 1-1 0-1 3-2 1-1 3-2 1-2 2-3 1-0 3-1 2-3 3-1 0-1 7-2 3-1 xxx 4-0 0-0 2-0
Watford                       2-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-3 1-2 1-1 2-3 2-3 1-3 1-1 1-0 --- 2-3 1-1 xxx 1-2 2-3
West Ham United               2-1 1-1 5-4 0-0 5-0 1-1 0-4 0-0 2-1 1-0 2-4 0-1 2-1 4-3 2-0 1-1 1-0 1-0 xxx 2-1
Wimbledon                     1-3 2-2 3-2 0-1 1-1 2-2 0-3 2-0 2-1 1-2 2-2 2-3 2-0 0-2 1-1 1-0 1-1 5-0 2-2 xxx

EINDSTAND
 1. Manchester United         C 38 27  7  3  91  97- 45= + 52
 2. Arsenal                   C 38 22  7  8  73  73- 43= + 30
 3. Leeds United              V 38 21  5 11  69  58- 43= + 15
 4. Liverpool                 U 38 19 10  8  67  51- 30= + 21
 5. Chelsea                   U 38 17 11  9  65  53- 34= + 19
 6. Aston Villa                 38 15 13  9  58  46- 35= + 11
 7. Sunderland                  38 16 10 11  58  57- 56= +  1
 8. Leicester City            U 38 16  7 14  55  55- 55= +  0
 9. West Ham United             38 15  9 13  55  52- 53= -  1
10. Tottenham Hotspur           38 12 14 11  53  57- 49= +  8
11. Newcastle United            38 14  8 15  52  63- 54= -  9
12. Middlesbrough               38 13 10 14  52  46- 52= -  6
13. Everton                     38 13 10 14  50  59- 49= - 10
14. Coventry City               38 12  8 17  44  47- 54= -  7
15. Southampton                 38 11  8 18  44  45- 62= - 17
16. Derby County                38  9 11 17  38  44- 57= - 13
17. Bradford City               38  7 12 18  36  38- 68= - 30
18. Wimbledon                 D 38  8  9 20  33  46- 74= - 28
19. Sheffield Wednesday       D 38  7  7 23  31  38- 70= - 32
20. Watford                   D 38  5  6 26  24  35- 77= - 42

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar First Division

Frankrijk


                              AUX BAS BOR HAV LEN LYO OLY MTZ ASM MNT NNC NNT PSG StÉ SED REN STR TRO
AJ Auxerre                    xxx 3-1 1-0 2-1 3-2 2-0 2-2 1-1 0-2 2-1 2-1 1-1 1-0 2-1 3-1 4-0 0-1 0-1
SC Bastia                     2-0 xxx 1-1 1-1 2-0 3-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-1 2-1 1-2 4-0 1-0 4-2 3-0 5-0
Girondins Bordeaux            1-0 3-2 xxx 3-0 1-2 1-3 2-1 0-0 3-2 2-0 2-1 3-0 1-1 1-2 1-1 1-0 3-0 4-0
Le Havre                      0-0 2-2 3-0 xxx 1-1 0-1 0-0 1-0 1-4 2-1 0-1 0-1 3-1 1-0 2-1 0-1 0-1 2-0
RC Lens                       2-1 4-0 3-3 4-0 xxx 4-3 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-2 3-2 0-2 0-3 1-1 3-0 0-1
Olympique Lyon                0-0 2-1 1-1 3-0 1-0 xxx 2-0 2-0 2-1 1-2 2-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-2 0-0 1-3
Olympique Marseille           0-1 1-1 0-2 2-0 1-2 0-1 xxx 1-1 4-2 0-0 2-2 1-1 4-1 3-3 3-0 1-1 4-1 1-0
FC Metz                       3-0 1-1 2-1 3-0 0-0 0-1 2-0 xxx 1-1 2-2 2-2 2-1 1-3 1-1 1-1 0-0 0-0 3-1
AS Monaco                     2-0 4-0 1-0 5-2 2-0 1-0 1-1 2-2 xxx 1-0 2-2 2-0 1-0 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0
Montpellier                   2-0 1-1 2-2 0-0 1-1 2-2 3-1 0-1 2-3 xxx 1-0 3-0 0-1 0-1 1-1 1-2 1-1 2-2
AS Nancy                      2-0 1-0 2-2 0-1 2-1 1-0 2-2 0-0 1-2 1-2 xxx 2-1 1-1 1-0 0-2 3-0 2-3 1-2
FC Nantes                     3-1 1-1 0-1 1-0 --- 6-1 0-0 1-3 0-3 3-0 2-0 xxx 0-4 0-1 1-0 3-0 3-1 3-0
Paris Saint-Germain           1-1 2-0 2-1 2-1 4-1 2-2 0-2 2-1 0-3 3-0 1-1 0-0 xxx 2-0 3-2 1-0 4-2 1-0
Saint-Étienne                 0-0 1-1 1-2 3-3 0-2 1-1 5-1 2-0 3-1 5-4 2-1 1-1 0-2 xxx 2-3 1-0 0-1 1-0
Sedan                         1-1 2-0 0-1 0-1 0-0 2-0 2-2 0-2 2-1 2-1 3-1 0-0 1-1 3-2 xxx 2-1 2-1 2-1
Stade Rennes                  1-0 0-0 2-1 0-1 3-0 1-2 1-2 2-0 2-1 1-3 3-1 0-0 1-3 4-1 5-0 xxx 2-1 ---
RC Strasbourg                 1-3 2-0 2-2 2-1 1-0 4-2 2-1 1-1 3-2 2-0 0-2 --- 1-1 0-1 1-1 2-1 xxx 2-0
Troyes                        2-0 1-0 2-0 3-1 --- 1-2 1-2 2-2 1-4 2-1 2-0 1-0 2-2 0-1 0-2 1-0 2-1 xxx

EINDSTAND
 1. AS Monaco                 C 34 20  5  9  65  69- 38= + 31
 2. Paris Saint-Germain       C 34 16 10  8  58  54- 40= + 14
 3. Olympique Lyon            V 34 16  8 10  56  45- 42= +  3
 4. Girondins Bordeaux        U 34 15  9 10  54  52- 40= + 12
 5. RC Lens                     34 14  7 13  49  41- 41= +  0
 6. Saint-Étienne               34 13  9 12  48  46- 47= -  1
 7. Sedan                       34 13  9 12  48  43- 44= -  1
 8. AJ Auxerre                  34 13  8 13  47  37- 39= -  2
 9. RC Strasbourg               34 13  7 14  46  42- 51= -  9
10. SC Bastia                   34 11 12 11  45  43- 39= +  4
11. FC Metz                     34  9 17  8  44  38- 33= +  5
12. FC Nantes                 U 34 12  7 15  43  39- 40= -  1
13. Stade Rennes                34 12  7 15  43  44- 48= -  4
14. Troyes                      34 13  4 17  43  36- 52= - 16
15. Olympique Marseille         34  9 15 10  42  45- 45= +  0
16. AS Nancy                  D 34 11  9 14  42  43- 45= -  2
17. Le Havre                  D 34  9  7 18  34  30- 52= - 22
18. Montpellier               D 34  7 10 17  31  39- 50= - 11

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar Seconde Division

Italië


                              BAR BOL CAG FIO VER INT JUV LAZ LEC MIL PAR PER PIA REG ROM TOR UDI VEN
Bari                          xxx 1-1 1-0 1-0 1-1 2-1 1-1 0-0 3-1 1-1 0-1 0-2 3-2 1-1 0-0 1-1 1-1 3-0
Bologna                       1-0 xxx 1-0 0-0 0-0 3-0 0-2 2-3 2-0 2-3 1-0 2-1 0-0 0-1 1-0 0-0 2-1 1-1
Cagliari                      2-3 2-2 xxx 1-1 0-1 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 2-3 2-1 3-0 0-1 1-0 1-1 0-3 1-1
Fiorentina                    1-0 2-2 2-0 xxx 4-1 2-1 1-1 3-3 3-0 2-1 0-2 1-0 2-1 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0
Hellas Verona                 0-1 0-0 2-0 2-2 xxx 1-2 2-0 1-0 2-0 0-0 4-3 2-0 1-0 1-1 2-2 0-1 2-2 1-0
Internazionale                3-0 1-1 2-1 0-4 3-0 xxx 1-2 1-1 6-0 1-2 5-1 5-0 2-1 1-1 2-1 1-1 3-0 3-0
Juventus                      2-0 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 xxx 0-1 1-0 3-1 1-0 3-0 1-0 1-1 2-1 3-2 4-1 1-0
Lazio                         3-1 3-1 2-1 2-0 4-0 2-2 0-0 xxx 4-2 4-4 0-0 1-0 2-0 3-0 2-1 3-0 2-1 3-2
Lecce                         1-0 1-1 2-1 0-0 2-1 1-0 2-0 0-1 xxx 2-2 0-0 0-1 0-1 2-1 0-0 2-1 1-0 2-1
AC Milan                      4-1 4-0 2-2 1-1 3-3 1-2 2-0 2-1 2-2 xxx 2-1 3-1 1-0 2-2 2-2 2-0 4-0 3-0
Parma                         2-1 1-1 3-1 0-4 3-0 1-1 --- 1-2 4-1 1-0 xxx 1-2 1-0 3-0 2-0 4-1 0-0 3-1
Perugia                       1-2 3-2 3-0 1-2 0-0 1-2 1-0 0-2 2-2 0-3 1-1 xxx 2-0 2-1 2-2 1-0 0-5 2-1
Piacenza                      2-1 0-0 1-1 2-0 1-0 1-3 0-2 0-2 1-1 0-1 1-2 0-0 xxx 0-0 1-1 0-2 0-1 2-2
Reggina                       1-0 1-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-2 0-0 2-1 1-2 2-2 1-1 1-0 xxx 0-4 2-1 0-0 1-0
AS Roma                       3-1 2-0 2-2 4-0 3-1 0-0 0-1 4-1 3-2 1-1 0-0 3-1 2-1 0-2 xxx 1-0 1-1 5-0
Torino                        3-1 2-1 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0 2-4 1-2 2-2 2-2 0-1 2-1 2-1 1-1 xxx 0-1 2-1
Udinese                       5-1 2-1 5-2 1-1 3-3 3-0 1-1 0-3 2-1 1-2 0-1 2-1 3-0 3-2 0-2 0-0 xxx 5-2
Venezia                       0-1 0-1 3-0 2-1 2-2 1-0 0-4 2-0 0-0 1-0 0-2 1-2 0-0 2-0 1-3 2-2 1-1 xxx

EINDSTAND
 1. Lazio                     C 34 21  9  4  72  64- 33= + 31
 2. Juventus                  C 34 21  8  5  71  46- 20= + 26
 3. AC Milan                  V 34 16 13  5  61  65- 40= + 25
 4. Internazionale            V 34 17  7 10  58  58- 36= + 22
 5. Parma                     U 34 16 10  8  58  52- 37= + 15
 6. AS Roma                   U 34 14 12  8  54  57- 34= + 23
 7. Fiorentina                U 34 13 12  9  51  48- 38= + 10
 8. Udinese                     34 13 11 10  50  55- 45= + 10
 9. Hellas Verona               34 10 13 11  43  40- 45= -  5
10. Perugia                     34 12  6 16  42  36- 52= - 16
11. Bologna                     34  9 13 12  40  32- 39= -  7
12. Reggina                     34  9 13 12  40  31- 42= - 11
13. Lecce                       34 10 10 14  40  33- 49= - 16
14. Bari                        34 10  9 15  39  34- 48= - 14
15. Torino                    D 34  8 12 14  36  35- 47= - 12
16. Venezia                   D 34  6  8 20  26  30- 60= - 30
17. Cagliari                  D 34  3 13 18  22  29- 54= - 25
18. Piacenza                  D 34  4  9 21  21  19- 45= - 26

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar Serie B

Schotland


                              ABERDEE CELTIC  DUND FC DUNDUTD HEARToM HIBERNI KILMARN MOTHERW RANGERS StJOHNS
Aberdeen                      xxx xxx 0-5 0-6 0-2 0-1 1-2 3-1 3-1 --- 2-2 4-0 2-2 5-1 1-1 2-1 1-5 1-1 0-3 2-1
Celtic                        7-0 2-1 xxx xxx 6-2 2-2 4-1 0-1 4-0 2-3 4-0 1-1 5-1 2-0 0-1 4-0 1-1 0-1 3-0 4-1
Dundee                        1-3 0-2 1-2 0-3 xxx xxx 0-2 3-0 1-0 0-0 3-4 1-0 0-0 1-2 0-1 4-1 2-3 1-7 1-2 1-1
Dundee United                 3-1 1-1 2-1 --- 2-1 1-0 xxx xxx 0-2 --- 3-1 0-0 0-0 2-2 1-2 --- 0-4 0-2 0-1 ---
Heart of Midlothian           3-0 3-0 1-2 1-0 4-0 2-0 3-0 1-2 xxx xxx 0-3 2-1 2-2 0-0 1-1 0-0 0-4 1-2 1-1 0-0
Hibernian                     1-0 --- 0-2 2-1 5-2 1-2 3-2 --- 1-1 3-1 xxx xxx 0-3 2-2 2-2 2-2 0-1 --- 3-3 ---
Kilmarnock                    2-0 --- 0-1 1-1 0-2 2-2 1-1 1-0 0-1 --- 0-2 1-0 xxx xxx 0-1 0-2 1-1 0-2 1-2 3-2
Motherwell                    5-6 1-0 1-1 --- 0-2 0-3 2-2 1-3 0-1*0-1 2-2 2-0 0-4 2-0 xxx xxx 1-5 2-0 1-0 ---
Glasgow Rangers               3-0 5-0 4-2 4-0 3-0 3-0 4-1 --- 1-0 1-0 2-0 5-2 2-1 1-0 4-1 6-2 xxx xxx 3-1 0-0
Saint Johnstone               1-1 2-1 1-2 0-0 0-1 2-1 0-1 2-0 0-1 1-4 1-1 1-0 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 0-2 xxx xxx
* = gestaakt
EINDSTAND
 1. Glasgow Rangers           V 36 28  6  2  90  96- 26= + 70
 2. Celtic                    U 36 21  6  9  69  90- 38= + 52
 3. Heart of Midlothian       U 36 15  9 12  54  47- 40= +  7
 4. Motherwell                  36 14 10 12  52  49- 63= - 14
 5. Saint Johnstone             36 10 12 14  42  36- 44= -  8
 6. Hibernian                   36 10 11 15  41  49- 61= - 12
 7. Dundee                      36 12  5 19  41  45- 64= - 19
 8. Dundee United               36 11  6 19  39  34- 57= - 23
 9. Kilmarnock                  36  8 13 15  37  38- 52= - 14
10. Aberdeen                    36  9  6 21  33  44- 83= - 39

V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen

Spanje


                              ALA ATH ATL BAR BET CEL DEP ESP MÁL RMA NUM OVI RAY RLM SAN SEV SOC VLC VDL ZAR
Alavés                        xxx --- 2-0 2-1 2-0 1-0 --- 0-0 2-1 --- 2-2 1-0 0-1 1-3 2-1 0-0 2-1 0-1 1-0 0-2
Athletic de Bilbao            2-1 xxx 4-2 0-4 1-0 1-0 2-3 2-1 2-2 1-1 2-1 1-1 1-2 2-2 2-2 1-1 --- 1-0 1-0 2-2
Atlético Madrid               1-0 1-2 xxx 0-3 0-0 1-2 1-3 1-1 2-2 --- 2-2 5-0 0-2 1-1 2-0 1-1 1-1 1-2 3-1 2-2
Barcelona                     0-1 4-0 2-1 xxx 4-1 2-2 2-1 3-0 1-2 0-3 4-0 --- 0-2 2-2 1-0 2-0 3-1 3-0 4-0 2-0
Real Betis Sevilla            0-1 --- 2-1 2-1 xxx 0-0 0-0 --- 0-0 1-0 1-2 1-0 1-1 0-2 2-2 1-1 1-0 1-0 0-1 2-0
Celta de Vigo                 1-1 1-1 0-1 0-2 5-1 xxx 2-1 2-1 2-4 1-0 0-0 --- 0-1 1-0 2-0 2-1 4-1 0-0 1-1 2-1
Deportivo La Coruńa           4-1 2-0 4-1 2-1 2-0 1-0 xxx 2-0 4-1 2-1 0-2 3-1 --- 5-2 0-3 5-2 2-0 2-0 2-0 2-2
Espanyol                      2-3 0-0 3-1 1-1 3-0 3-0 --- xxx --- 1-2 3-1 2-1 5-1 0-2 1-0 2-2 0-0 3-2 1-1 1-1
Málaga                        0-1 3-4 --- 1-2 3-0 0-1 1-0 1-0 xxx 0-0 3-1 4-0 2-0 1-1 0-0 3-0 --- 1-1 0-0 0-0
Real Mallorca                 2-0 2-1 1-2 3-2 4-0 1-0 2-2 1-3 2-1 xxx 3-0 1-1 2-1 1-2 1-2 3-1 2-1 1-0 0-0 1-1
Numancia                      0-0 1-1 3-0 3-3 1-2 --- 1-0 2-0 1-1 3-1 xxx 1-1 3-1 0-0 2-1 2-0 1-2 1-2 1-0 1-2
Real Oviedo                   1-0 1-0 2-2 3-0 1-1 1-0 0-1 1-0 2-2 0-0 1-0 xxx 2-0 1-1 1-2 4-2 0-1 0-0 1-1 1-0
Rayo Vallecano                0-1 1-2 --- 1-1 1-3 1-0 2-0 2-1 4-1 2-1 0-0 --- xxx 2-3 1-2 2-0 2-1 1-3 4-1 0-1
Real Madrid                   0-1 3-1 1-3 3-0 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 4-1 2-2 0-0 xxx 2-4 3-1 1-1 2-3 0-1 ---
