Buitenlands Voetbal

Buitenlands Voetbal 1998/'99

Klik hier als je geen blauwe balk boven ziet

* België * Duitsland * Engeland * Frankrijk * Italië * Schotland * Spanje *


België

                     AND BEV CLU CHA AAL EXC RCG AAG GER HAR KOR LIE LOK LOM OOS STT STA WES
Anderlecht           xxx 3-1 2-3 1-1 2-1 1-1 3-2 4-0 2-0 3-1 3-1 2-0 1-1 3-0 3-0 1-1 0-1 3-2
SK Beveren           2-1 xxx 1-2 1-2 0-2 1-4 1-0 0-3 2-1 0-3 2-2 1-3 1-2 0-0 5-0 0-1 0-6 1-0
Club Brugge          2-0 3-1 xxx 2-3 0-0 0-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-0 3-1 4-0 0-1 2-0 3-2 1-1 5-3
Charleroi            0-2 1-2 1-2 xxx 0-1 1-3 1-1 1-1 2-2 2-1 2-1 5-0*2-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-3
Eendracht Aalst      0-0 0-1 0-2 2-2 xxx 1-4 1-2 0-2 5-0 2-2 1-1 1-4 3-3 3-1 4-0 1-3 1-0 3-2
Excelsior Moeskroen  2-3 1-0 2-0 3-2 3-1 xxx 3-5 7-1 2-2 2-2 3-1 0-0 5-1 2-1 2-1 5-1 1-5 2-1
RC Genk              2-5 1-0 1-1 2-1 2-0 3-0 xxx 1-0 3-2 2-2 3-1 3-1 3-1 6-0 3-0 4-1 2-1 3-0
AA Gent              3-2 4-1 0-4 1-1 1-0 1-1 0-1 xxx 1-3 0-0 3-1 1-0 2-1 2-2 1-1 1-1 3-2 2-0
Germinal Ekeren      0-3 1-0 2-0 2-0 1-0 1-1 0-2 8-1 xxx 0-2 2-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-0 0-1 0-3
RC Harelbeke         1-2 1-1 0-2 1-1 5-1 0-4 1-2 2-2 0-4 xxx 1-0 3-1 3-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2
KV Kortrijk          0-4 1-0 2-4 2-2 3-4 2-2 1-3 3-4 1-2 0-0 xxx 3-2 0-6 4-1 2-0 2-2 1-3 4-2
Lierse SK            0-0 3-0 5-2 4-0 3-1 1-2 1-1 1-2 1-0 3-1 5-1 xxx 2-3 2-1 4-2 6-0 3-0 5-1
SC Lokeren           2-3 4-3 2-0 2-0 6-2 0-0 2-0 1-4 1-1 1-0 2-1 2-0 xxx 2-1 1-2 2-1 4-1 3-0
SK Lommel            2-2 2-1 2-1 2-1 0-3 2-3 0-3 0-1 1-2 0-1 3-1 0-0 1-2 xxx 3-0 0-1 3-0 0-1
KV Oostende          0-2 1-1 1-4 0-0 4-1 2-4 1-1 2-2 0-1 1-0 1-3 0-6 0-0 1-1 xxx 0-1 2-1 1-1
Sint-Truiden         1-4 1-1 1-2 1-0 2-0 0-2 2-2 1-0 2-0 1-0 2-2 3-0 7-0 2-1 5-0 xxx 0-1 0-0
Standard Luik        0-6 1-2 3-0 2-0 3-0 2-0 2-4 2-0 1-0 0-2 2-1 2-2 2-4 1-0 3-0 2-0 xxx 2-0
Westerlo             6-0 0-0 1-2 1-0 1-1 1-1 1-1 3-3 2-4 0-3 2-0 0-2 4-3 2-1 7-0 1-4 3-1 xxx

* = Reglementair

EINDSTAND
 1. RC Genk                   C 34 22  7  5  73   0-  5= +  5
 2. Club Brugge               U 34 22  5  7  71   9-  3= +  6
 3. Anderlecht                U 34 21  7  6  70   3-  7= +  6
 4. Excelsior Moeskroen         34 19  9  6  66   5-  2= +  3
 5. SC Lokeren                  34 17  6 11  57   5-  2= +  5
 6. Standard Luik               34 17  3 14  54   4-  3= +  1
 7. Lierse SK                 U 34 16  6 12  54   9-  3= +  2
 8. AA Gent                     34 14 10 10  52   3-  6= +  3
 9. Sint-Truiden                34 14  9 11  51   4-  3= -  1
10. Germinal Ekeren             34 14  7 13  49   2-  2= -  0
11. RC Harelbeke                34 10 11 13  41   9-  6= -  7
12. Westerlo                    34 11  7 16  40   4-  5= -  1
13. Eendracht Aalst             34  9  8 17  17   7-  4= -  7
14. SC Charleroi                34  7 11 16  16   1-  6= -  5
15. SK Beveren                  34  8  6 20  20   5-  6= -  2
16. SK Lommel                   34 17  7 20  20   3-  0= -  7
17. KV Kortrijk               D 34  6  7 21  21   7-  8= -  1
18. KV Oostende               D 34  4 10 20  20   5-  1= -  6

C = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar Tweede Klasse

Duitsland

                          BOC BRE DOR DUI 1FR FRE HSV BSC KAI LEV MÖN BAY 186 NÜR ROS SCH VfB WOL
VfL Bochum                xxx 2-0 0-1 0-2 0-0 1-2 2-0 2-0 1-2 1-5 2-1 2-2 2-0 0-3 2-3 1-2 3-3 0-2
Werder Bremen             1-1 xxx 1-1 1-1 1-2 2-3 0-0 2-1 0-1 2-2 4-1 0-1 4-1 2-3 0-3 1-0 2-2 0-1
Borussia Dortmund         0-2 2-1 xxx 2-0 3-1 2-1 2-1 3-0 1-0 1-0 1-1 2-2 3-1 3-0 2-0 3-0 3-0 2-1
MSV Duisburg              2-0 2-0 3-2 xxx 2-1 1-0 2-3 0-0 3-1 0-0 2-2 0-3 1-1 1-1 4-1 1-2 2-0 6-1
Eintracht Frankfurt       1-0 0-2 2-0 0-0 xxx 3-1 2-2 1-1 5-1 2-3 0-0 1-0 2-3 3-2 2-2 1-2 1-1 0-1
SC Freiburg               1-1 0-2 2-2 2-2 2-0 xxx 0-0 0-2 0-1 1-1 2-1 0-2 1-2 1-0 3-0 0-2 2-0 0-0
Hamburger SV              1-0 1-1 0-0 4-1 0-1 2-1 xxx 0-4 2-0 0-0 3-0 0-2 3-0 2-0 1-0 2-2 3-1 1-1
Hertha BSC                4-1 1-0 3-0 1-3 3-1 1-0 6-1 xxx 1-1 0-1 1-0 1-0 2-1 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0
1. FC Kaiserslautern      2-3 4-0 1-0 3-0 2-1 0-2 1-0 4-3 xxx 0-1 2-1 2-1 1-1 2-0 3-2 4-1 1-1 1-1
Bayer Leverkusen          2-0 2-0 3-1 2-0 2-1 1-1 1-2 2-2 2-2 xxx 4-1 1-2 1-1 3-0 3-1 1-1 0-0 3-0
Borussia Mönchengladbach  2-2 0-1 0-2 0-2 1-1 3-1 2-2 2-4 0-2 2-8 xxx 0-2 2-0 6-1 1-1 3-0 2-3 5-2
Bayern München            4-2 1-0 2-2 3-1 3-1 2-0 2-0 1-1 4-0 2-0 4-2 xxx 3-1 2-0 6-1 1-1 2-0 3-0
1860 München              2-1 1-3 2-0 0-0 4-1 2-0 0-0 2-0 1-2 0-2 3-1 1-1 xxx 1-2 2-1 2-1 1-1 2-3
1. FC Nürnberg            2-2 1-1 0-0 0-2 2-2 1-2 1-1 0-0 1-1 2-2 2-0 2-0 1-2 xxx 2-2 3-0 2-2 1-1
Hansa Rostock             3-0 2-1 2-0 3-0 2-2 0-2 0-1 1-2 2-1 1-1 1-1 0-4 4-1 1-1 xxx 2-2 3-0 3-3
FC Schalke 04             2-2 1-2 1-1 2-0 2-3 1-1 1-4 0-0 0-2 0-1 1-0 1-3 2-2 2-2 1-0 xxx 1-0 2-0
VfB Stuttgart             4-2 1-0 2-1 0-0 2-0 3-1 3-1 0-0 4-0 0-1 2-2 0-2 0-1 0-0 1-1 2-1 xxx 1-2
VfL Wolfsburg             4-1 2-4 0-0 4-2 2-0 1-1 4-1 2-1 2-1 1-0 7-1 0-1 1-0 1-1 1-1 3-2 2-4 xxx

EINDSTAND
 1. Bayern München            C 34 24  6  4  78  76- 28= + 48
 2. Bayer Leverkusen          C 34 17 12  5  63  61- 30= + 31
 3. Hertha BSC                V 34 18  8  8  62  59- 32= + 27
 4. Borussia Dortmund         V 34 16  9  9  57  48- 34= + 14
 5. 1. FC Kaiserslautern      U 34 17  6 11  57  51- 47= +  4
 6. VfL Wolfsburg             U 34 15 10  9  55  54- 49= +  5
 7. Hamburger SV                34 13 11 10  50  47- 46= +  1
 8. MSV Duisburg                34 13 10 11  49  48- 45= +  3
 9. 1860 München                34 11  8 15  41  49- 56= -  7
10. FC Schalke 04               34 10 11 13  41  41- 54= - 13
11. VfB Stuttgart               34  9 12 13  39  41- 48= -  7
12. SC Freiburg                 34 10  9 15  39  36- 44= -  8
13. Werder Bremen             U 34 10  8 16  38  41- 47= -  6
14. Hansa Rostock               34  9 11 14  38  49- 58= -  9
15. Eintracht Frankfurt         34  9 10 15  37  44- 54= - 10
16. 1. FC Nürnberg            D 34  7 16 11  37  40- 50= - 10
17. VfL Bochum                D 34  7  8 19  29  40- 65= - 15
18. Borussia Münchengladbach  D 34  4  9 21  21  41- 79= - 38

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor kwalificatiewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar de 2. Bundesliga


Engeland

                     ARS AST BLA CHA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MAN MID NEW NOT SHE SOU TOT WES WIM
Arsenal              xxx 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-1 5-0 0-0 3-0 1-1 --- 2-1 3-0 1-1 0-0 1-0 5-1
Aston Villa          3-2 xxx --- 3-4 0-3 1-4 1-0 3-0 1-2 1-1 2-4 1-1 3-1 1-0 2-0 2-1 3-0 3-2 0-0 2-0
Blackburn Rovers     1-2 2-1 xxx 1-0 3-4 1-2 0-0 1-2 1-0 1-0 1-3 0-0 0-0 0-0 1-2 1-4 0-2 1-1 --- 3-1
Charlton Athletic    0-1 0-1 0-0 xxx 0-1 1-1 1-2 1-2 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1 2-2 0-0 0-1 5-0 1-4 4-2 ---
Chelsea              0-0 2-1 1-1 2-1 xxx 2-1 2-1 3-1 1-0 --- 2-1 0-0 2-0 1-1 2-1 1-1 --- 2-0 0-1 3-0
Coventry City        0-1 --- 1-1 2-1 2-1 xxx 1-1 3-0 2-2 1-1 2-1 0-1 1-2 1-5 4-0 1-0 1-0 1-1 0-0 2-1
Derby County         0-0 2-1 1-0 0-2 2-2 0-0 xxx --- 2-2 2-0 3-2 1-1 2-1 3-4 1-0 1-0 0-0 --- 0-2 0-0
Everton              0-2 0-0 0-0 4-1 0-0 2-0 0-0 xxx 0-0 0-0 0-0 1-4 5-0 1-0 0-1 1-2 1-0 0-1 6-0 1-1
Leeds United         1-0 0-0 --- 4-1 0-0 2-0 4-1 1-0 xxx --- 0-0 1-1 2-0 --- 3-1 2-1 3-0 2-0 4-0 2-2
Leicester City       1-1 2-2 1-1 1-1 2-4 1-0 1-2 2-0 1-2 xxx 1-0 2-6 0-1 2-0 3-1 --- 2-0 2-1 0-0 1-1
Liverpool            0-0 0-1 2-0 3-3 --- 2-0 1-2 3-2 1-3 0-1 xxx 2-2 --- 4-2 5-1 2-0 7-1 3-2 2-2 3-0
Manchester United    1-1 2-1 3-2 4-1 1-1 2-0 --- 3-1 3-2 2-2 2-0 xxx 2-3 0-0 3-0 3-0 2-1 2-1 4-1 5-1
Middlesbrough        1-6 0-0 2-1 2-0 0-0 2-0 1-1 2-2 0-0 0-0 1-3 0-1 xxx 2-2 1-1 --- 3-0 0-0 1-0 3-1
Newcastle United     1-1 2-1 1-1 0-0 0-1 4-1 2-1 1-3 0-3 1-0 1-4 1-2 1-1 xxx 2-0 1-1 4-0 1-1 0-3 3-1
Nottingham Forest    0-1 2-2 2-2 --- 1-3 1-0 2-2 0-2 1-1 1-0 2-2 --- 1-2 1-2 xxx 2-0 1-1 0-1 0-0 0-1
Sheffield Wednesday  1-0 0-1 3-0 3-0 0-0 1-2 0-1 0-0 0-2 0-1 1-0 3-1 3-1 1-1 3-2 xxx 0-0 0-0 0-1 1-2
Southampton          0-0 1-4 3-3 3-1 0-2 2-1 0-1 2-0 3-0 2-1 1-2 --- 3-3 2-1 1-2 1-0 xxx 1-1 1-0 3-1
Tottenham Hotspur    1-3 1-0 2-1 2-2 2-2 --- 1-1 4-1 3-3 0-2 2-1 2-2 0-3 2-0 2-0 0-3 3-0 xxx 1-2 0-0
West Ham United      --- 0-0 2-0 0-1 1-1 2-0 5-1 2-1 1-5 3-2 2-1 0-0 4-0 2-0 2-1 0-4 --- 2-1 xxx 3-4
Wimbledon            1-0 0-0 1-1 2-1 1-2 2-1 2-1 --- 1-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-3 2-1 0-2 3-1 0-0 xxx

EINDSTAND
 1. Manchester United         C 38 22 13  3  79  80- 37= + 43
 2. Arsenal                   C 38 22 12  4  78  59- 17= + 42
 3. Chelsea                   V 38 20 15  3  75  57- 30= + 27
 4. Leeds United              U 38 18 13  7  67  62- 34= + 28
 5. West Ham United             38 16  9 13  57  46- 53= -  7
 6. Aston Villa                 38 15 10 13  55  51- 46= +  5
 7. Liverpool                   38 15  9 14  54  68- 49= + 19
 8. Derby County                38 13 13 12  52  40- 45= -  5
 9. Middlesborough              38 12 15 11  51  48- 54= -  6
10. Leicester City              38 12 13 13  49  40- 46= -  6
11. Tottenham Hotspur         U 38 11 14 13  47  47- 50= -  3
12. Sheffield Wednesday         38 13  7 18  46  41- 42= -  1
13. Newcastle United          U 38 11 13 14  46  48- 54= -  6
14. Everton                     38 11 10 17  43  42- 47= -  5
15. Coventry City               38 11  9 18  42  39- 51= - 12
16. Wimbledon                   38 10 12 16  42  40- 63= - 23
17. Southampton                 38 11  8 19  41  37- 64= - 27
18. Charlton Athletic         D 38  8 12 18  36  41- 56= - 15
19. Blackburn Rovers          D 38  7 14 17  35  38- 52= - 14
20. Nottingham Forest         D 38  7  9 22  30  35- 69= - 34

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor voorrondewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar de First Division

Frankrijk

                     AUX BAS BOR HAV LEN LOR LYO MAR MET ASM MNT NNC NNT PSG REN SOC STR TOU
AJ Auxerre           xxx --- 3-1 0-0 1-2 5-0 1-0 1-1 1-0 0-3 2-2 3-2 1-1 0-1 --- 3-1 --- ---
SC Bastia            2-0 xxx --- 2-0 1-1 2-1 4-1 0-2 3-0 3-1 2-2 1-2 1-0 2-0 0-1 1-1 0-0 1-1
Girondins Bordeaux   1-0 2-0 xxx 3-0 1-0 0-0 1-0 4-1 6-0 0-1 3-1 2-0 2-0 3-1 4-0 0-0 1-0 3-1
Le Havre             2-1 1-1 2-3 xxx 3-1 0-1 1-0 --- 0-0 1-2 1-1 1-1 2-1 0-4 2-0 --- 0-1 0-0
RC Lens              2-2 1-0 2-4 0-1 xxx 1-1 0-3 4-0 2-0 1-1 1-0 --- 2-4 2-1 3-1 1-1 3-0 ---
Lorient              1-1 3-1 0-2 0-0 1-1 xxx 0-1 1-3 1-1 --- 1-1 0-1 1-1 2-0 1-1 4-1 0-1 1-0
Olympique Lyon       2-1 2-1 2-1 0-0 3-1 2-2 xxx 2-1 2-0 --- 2-0 --- 2-1 1-1 1-2 4-1 --- 6-1
Olympique Marseille  1-0 --- 2-2 2-0 1-0 4-1 0-0 xxx 3-0 1-0 5-4 4-0 2-0 0-0 1-1 4-0 1-0 ---
FC Metz              2-0 4-0 --- --- 0-1 --- 3-2 0-1 xxx 1-0 3-1 --- 1-0 1-1 --- 1-1 1-0 0-0
AS Monaco            3-2 1-1 0-2 3-0 2-0 --- 0-1 1-2 0-0 xxx 2-0 3-0 3-1 2-1 4-2 4-1 2-1 1-1
Montpellier          3-0 --- 1-1 2-0 1-0 --- 1-3 0-1 1-1 2-3 xxx 1-1 1-2 2-1 3-1 0-0 --- ---
AS Nancy             1-1 1-2 2-3 1-0 0-1 2-0 0-0 2-3 1-0 1-2 0-1 xxx 0-1 0-0 0-1 1-1 1-1 2-0
FC Nantes            2-2 2-0 0-0 1-1 --- 1-1 --- --- 0-0 0-1 1-1 2-0 xxx 0-0 2-1 --- 1-0 2-0
Paris Saint-Germain  2-0 2-0 --- 3-0 --- --- 0-1 2-1 2-2 1-0 0-1 1-2 0-0 xxx 2-1 --- 0-0 0-0
Stade Rennes         1-0 2-0 --- 2-1 2-0 1-0 0-0 1-1 1-0 --- 3-2 2-1 2-3 2-1 xxx 4-0 --- 1-0
FC Sochaux           1-1 2-1 2-0 1-0 0-4 0-1 1-2 0-0 1-1 1-1 4-0 --- 1-1 1-0 0-3 xxx 1-1 2-1
RC Strasbourg        2-1 --- 3-2 0-1 1-1 2-0 0-0 0-2 0-0 1-1 2-1 1-2 2-2 0-1 1-1 1-1 xxx 2-0
Toulouse             0-0 2-1 0-3 --- 3-2 1-4 0-0 1-0 1-0 0-0 2-5 1-1 2-3 2-1 0-1 1-1 0-1 xxx

EINDSTAND
 1. Girondins Bordeaux        C 34 22  6  6  72  66- 29= + 37
 2. Olympique Marseille       C 34 21  8  5  71  56- 28= + 28
 3. Olympique Lyon            V 34 18  9  7  63  51- 31= + 20
 4. AS Monaco                 U 34 18  8  8  62  52- 32= + 20
 5. Stade Rennes                34 17  8  9  59  45- 38= +  7
 6. RC Lens                   U 34 14  7 13  49  46- 43= +  3
 7. FC Nantes                 U 34 12 12 10  48  40- 34= +  6
 8. Montpellier                 34 11 10 13  43  53- 50= +  3
 9. Paris Saint-Germain         34 10  9 15  39  34- 35= -  1
10. FC Metz                     34  9 10 13  39  28- 37= - 11
11. AS Nancy                    34 10  9 15  39  35- 45= - 10
12. RC Strasbourg               34  8 14 12  38  30- 36= -  6
13. SC Bastia                   34 10  8 16  38  37- 46= - 11
14. AJ Auxerre                  34  9 10 15  37  40- 45= -  5
15. Le Havre                    34  8 11 15  35  23- 38= - 15
16. Lorient                   D 34  8 11 15  35  33- 49= - 16
17. FC Sochaux                D 34  6 15 13  33  30- 54= - 24
18. Toulouse                  D 34  6 11 17  29  24- 53= - 29

C = directe plaatsing voor Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor voorrondewedstrijden Champions League volgend seizoen
U = directe plaatsing voor UEFA Cup volgend seizoen
D = degradatie naar de First Division

Italië

                BAR BOL CAG EMP FIO INT JUV LAZ MIL PAR PER PIA ROM SAL SAM UDI VEN VIC
Bari            xxx 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 0-1 1-3 0-0 1-1 2-1 3-1 1-4 0-0 3-1 1-1 1-0 0-0
Bologna         --- xxx 1-3 2-0 3-0 2-0 3-0 0-1 2-3 --- 1-1 3-1 1-1 1-1 2-2 1-3 2-1 4-2
Cagliari        3-3 0-1 xxx 5-1 1-1 2-2 1-0 0-0 1-0 1-0 2-2 3-2 4-3 3-1 5-0 1-2 0-1 1-0
Empoli          0-2 0-0 2-1 xxx 0-3 1-2 1-0 0-0 1-1 3-5 2-0 1-2 0-0 2-3 0-1 1-3 2-2 1-0
Fiorentina      2-2 1-0 4-2 2-0 xxx 3-1 1-0 1-1 --- 2-1 5-1 2-1 0-0 4-0 1-0 --- 4-1 3-0
Internazionale  2-3 3-1 5-1 --- 2-0 xxx 0-0 3-5 2-2 1-3 --- 1-0 4-1 2-1 3-0 1-3 6-2 1-1
Juventus        1-1 2-2 1-0 0-0 2-1 1-0 xxx 0-1 0-2 --- 2-1 --- 1-1 3-0 2-0 2-1 3-2 2-0
Lazio           0-0 2-0 --- 4-1 2-0 1-0 1-3 xxx 0-0 2-1 --- 4-1 3-3 6-1 5-2 3-1 2-0 1-1
AC Milan        2-2 3-0 1-0 4-0 1-3 2-2 1-1 1-0 xxx 2-1 2-1 1-0 3-2 3-2 3-2 3-0 2-1 1-0
Parma           2-1 1-1 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-3 4-0 xxx 3-1 0-1 1-1 2-0 1-1 4-1 2-2 0-0
Perugia         0-1 0-0 2-1 3-1 2-2 2-1 3-4 2-2 1-2 2-1 xxx 2-0 3-2 1-0 2-0 1-3 1-0 3-1
Piacenza        3-2 5-0 2-0 0-0 4-2 0-0 0-2 1-1 1-1 3-6 2-0 xxx 0-2 1-1 4-1 4-3 0-1 2-0
AS Roma         1-1 3-1 3-1 1-1 2-1 4-5 2-0 3-1 1-0 1-0 5-1 2-2 xxx 3-1 3-1 4-0 2-0 3-0
Salernitana     2-2 4-0 1-3 --- 1-1 2-0 1-0 1-0 1-2 1-2 2-0 1-1 2-1 xxx 2-0 --- 1-0 2-1
Sampdoria       1-0 1-1 --- 3-0 3-2 4-0 1-2 0-1 2-2 0-2 1-1 3-2 --- 1-0 xxx 1-1 2-1 0-0
Udinese         4-0 2-0 2-1 0-0 1-0 0-1 2-2 0-3 1-5 2-1 1-2 1-0 2-1 2-0 2-2 xxx 1-1 2-1
Venezia         2-1 0-2 1-0 3-2 4-1 3-1 1-1 2-0 0-2 0-0 2-1 0-0 0-0 --- 0-0 1-0 xxx 1-2
Vicenza         --- 0-4 2-1 2-0 1-2 1-1 1-1 1-2 --- 0-0 3-0 --- 1-4 1-0 1-0 2-3 0-0 xxx

EINDSTAND
 1. AC Milan            C 34 20 10  4  70  59- 34= + 25
 2. Lazio               C 34 20  9  5  69  65- 31= + 34
 3. Fiorentina          V 34 16  8 10  56  55- 41= + 14
 4. Parma               V 34 15 10  9  55  55- 36= + 19
 5. AS Roma             U 34 15  9 10  54  69- 49= + 20
 6. Juventus            U 34 15  9 10  54  42- 36= +  6
 7. Udinese             U 34 16  6 12  54  52- 52= +  0
 8. Internazionale        34 13  7 14  46  59- 54= +  5
 9. Bologna             B 34 11 11 12  44  44- 47= -  3
10. Bari                  34  9 15 10  42  39- 44= -  5
11. Venezia               34 11  9 14  42  38- 45= -  7
12. Cagliari              34 11  8 15  41  49- 50= -  1
13. Piacenza              34 11  8 15  41  48- 49= -  1
14. Perugia               34 11  6 17  39  43- 61= - 18
15. Salernitana         D 34 10  8 16  38  37- 51= - 24
16. Sampdoria           D 34  9 10 15  37  38- 55= - 17
17. Vicenza             D 34  8  9 17  33  27- 47= - 20
18. Empoli              - 34  4 10 20  20  26- 63= - 37

C = directe plaatsing voor de Champions League volgend seizoen
V = plaatsing voor de voorrondes van de Champions League van volgend seizoen
U = plaatsing voor de UEFA Cup volgend seizoen
B = na dubbele troostfinale-confrontatie met Internazionale UEFA-Cup-voetbal volgend seizoen
    omdat de finalisten Fiorentina en Parma al Champions League mogen spelen
D = directe degradatie naar de Serie B
- = directe degradatie naar de Serie B en twee punten in mindering


Schotland

                      ABERDEE CELTIC  FCDUNDE DUNDUTD DUNFERM HEARToM KILMARN MOTHERW RANGERS STJ
Aberdeen              xxx 3-2 1-5 1-2 --- 0-3 0-4 2-1 3-1 2-0 2-5 0-1 --- 1-1 1-1 1-1 2-4 0-1 1-0
Celtic                2-0 3-2 xxx 2-1 5-0 2-1 6-1 5-0 --- 1-1 --- 1-1 1-0 2-0 1-0 5-1 0-3 0-1 5-0
Dundee                1-2 --- 1-1 0-3 xxx 2-2 1-3 1-0 3-1 2-0 --- 1-1 2-1 1-0 --- 0-4 1-1 0-1 0-1
Dundee United         3-0 --- 1-1 1-2 0-1 0-2 xxx 1-1 1-1 0-0 1-3 0-2 0-0 2-2 0-3 0-0 1-2 1-1 0-1
Dunfermline Athletic  1-1 1-2 2-2 1-2 2-0 2-0 2-1 2-2 xxx 1-1 0-0 0-3 0-6 1-1 1-2 0-2 --- 1-1 1-0
Heart of Midlothian   2-0 0-2 2-1 2-4 0-2 1-2 0-1 4-1 2-1 2-0 xxx 2-1 2-2 3-0 0-2 2-3 --- 0-2 ---
Kilmarnock            4-0 4-2 2-0 0-0 2-1 0-0 2-0 --- --- --- 3-0 1-0 xxx 0-0 0-1 1-1 0-5 2-2 1-1
Motherwell            2-2 1-1 1-7 --- 2-1 1-2 1-0 2-0 1-1 1-1 3-2 0-4 0-0 1-2 xxx 1-0 1-5 1-2 ---
Glasgow Rangers       2-1 3-1 0-0 2-2 6-1 --- 2-1 0-1 1-1 1-0 3-0 0-0 1-0 1-1 2-1 2-1 xxx 4-0 1-0
Saint Johnstone       2-0 4-1 2-1 1-0 1-1 1-0 1-3 --- 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-1 5-0 0-0 0-7 3-1 xxx

EINDSTAND
 1. Glasgow Rangers     K 36 23  8  5  77  78- 31= + 47
 2. Celtic              U 36 21  8  7  71  84- 35= + 49
 3. Saint Johnstone     U 36 15 12  9  57  39- 38= +  1
 4. Kilmarnock            36 14 14  8  56  47- 29= + 18
 5. FC Dundee             36 13  7 16  46  36- 56= - 20
 6. Heart of Midlothian   36 11  9 16  42  44- 50= -  6
 7. Motherwell            36 10 11 15  41  35- 54= - 19
 8. Aberdeen              36 10  7 19  37  43- 71= - 28
 9. Dundee United       N 36  8 10 18  34  37- 48= - 11
10. Dunfermline AthleticD 36  4 16 16  28  28- 59= - 31

K = kampioen en naar voorrondes Champions League volgend seizoen
U = naar UEFA Cup volgend seizoen
N = promotie/degradatieduels
D = directe degradatie


Spanje

                     ALA BAR ATH DEP ESP EXT ATL REA MAL OVI SAL SAN BET SOC TEN VAL RVA CEL VIL ZAR
Alavés               xxx 1-4 1-2 2-1 1-1 0-1 2-0 1-1 2-0 2-2 1-0 0-1 0-0 2-1 3-1 0-1 2-0 2-0 2-1 1-0
Barcelona            7-1 xxx 4-2 4-0 3-0 1-0 0-1 3-0 2-1 3-1 1-1 3-2 4-1 4-1 4-1 2-4 1-1 2-2 1-3 3-1
Athletic de Bilbao   5-0 1-3 xxx 2-1 2-2 0-0 1-2 2-3 1-0 3-5 1-0 2-0 0-0 0-0 2-0 2-0 2-1 0-0 2-0 2-0
Deportivo La Coruña  2-2 2-1 1-1 xxx 1-0 1-1 1-1 4-0 1-1 4-0 1-0 1-2 2-2 0-1 2-0 1-0 3-0 2-1 2-1 2-1
Espanyol             3-0 1-2 1-1 2-2 xxx 0-0 1-1 0-0 1-0 2-1 4-0 1-1 1-0 0-0 2-1 2-1 0-2 3-0 0-0 2-1
Extremadura          1-0 1-2 0-1 1-2 1-0 xxx 2-1 1-5 1-0 0-1 1-1 0-3 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 2-2 0-2
Atlético Madrid      3-0 1-1 0-0 1-1 1-2 5-0 xxx 3-1 1-2 0-0 2-0 1-1 2-3 4-1 2-0 1-2 6-1 2-1 2-2 0-0
Real Madrid          3-2 2-2 0-1 3-1 2-0 2-0 4-2 xxx 2-1 2-1 3-1 2-2 0-1 3-2 4-0 3-1 3-2 1-2 4-1 3-2
Real Mallorca        2-1 1-0 6-1 1-2 2-0 2-0 4-0 2-1 xxx 0-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1 0-1 1-0 2-0 1-0 1-0
Real Oviedo          1-0 2-1 0-0 1-2 1-1 1-0 3-1 1-0 1-3 xxx 3-2 1-0 0-1 2-1 0-1 2-2 0-0 1-3 0-0 1-2
Salamanca            1-0 1-4 2-1 3-1 2-3 2-1 2-1 1-1 0-0 1-1 xxx 1-2 1-3 0-1 1-2 0-1 1-0 1-1 1-0 1-2
Racing Santander     2-0 0-0 2-0 1-1 0-2 3-1 2-3 1-3 1-0 0-0 4-1 xxx 1-0 0-1 0-0 0-1 0-2 2-2 1-2 2-4
Real Betis Sevilla   1-0 0-3 1-4 0-3 0-1 3-1 0-0 3-2 1-3 5-0 1-0 1-1 xxx 1-0 1-0 0-1 2-0 0-3 4-1 1-3
Real Sociedad        2-1 0-2 3-1 2-0 1-2 2-0 3-2 3-2 0-1 3-3 4-0 2-0 1-0 xxx 1-1 1-1 1-0 2-0 1-1 0-0
